Black Friday in cijfers: welke kortingen zijn echt?
Elke dag leggen we per koptelefoon en oordopje de laagste winkelprijs van nu naast de laagste prijs die we zelf maten. Een doorgestreepte van-prijs van een winkel telt niet mee. Hier staan de cijfers van vandaag, om over te nemen.
Stand van 2 november 2026
- Modellen met een prijs en een gemeten laagste prijs: 99.
- Lager dan ooit gemeten: 2.
- Op de laagste prijs die we maten: 12.
- Dicht bij de laagste (hooguit 5% erboven): 3.
- Gewone prijs: 22.
- Te kort gemeten om iets te zeggen (minder dan 30 dagen): 60.
Per model
| Model | Nu | Laagste gemeten | Oordeel |
|---|---|---|---|
| Turtle Beach Airlite Fit | €24,99 | €24,99 | te kort gemeten |
| Urbanista Lisbon | €25,27 | €25,27 | te kort gemeten |
| Turtle Beach Recon 70 | €26,07 | €26,07 | te kort gemeten |
| Razer BlackShark V2 X | €33,79 | €33,79 | te kort gemeten |
| Sony INZONE H3 | €49,00 | €49,00 | te kort gemeten |
| HyperX Cloud Stinger II | €55,89 | €55,89 | te kort gemeten |
| Sony WH-CH535 | €59,00 | €59,00 | te kort gemeten |
| Corsair HS65 Surround | €61,89 | €61,89 | te kort gemeten |
| Turtle Beach Atlas 200 | €66,49 | €66,49 | te kort gemeten |
| Turtle Beach Stealth 500 | €66,75 | €66,75 | te kort gemeten |
| Soundcore P41i | €70,01 | €70,01 | te kort gemeten |
| JBL Tune 770NC | €79,00 | €79,00 | lager dan ooit gemeten |
| Sony WF-C710N | €81,00 | €81,00 | op de laagste prijs |
| JBL Live 770NC | €85,00 | €85,00 | op de laagste prijs |
| Corsair VOID Wireless V2 | €98,79 | €98,79 | te kort gemeten |
| Huawei FreeBuds 5i | €99,00 | €99,00 | te kort gemeten |
| JBL Live 680NC | €100,00 | €100,00 | op de laagste prijs |
| Marshall Major V | €108,00 | €108,00 | te kort gemeten |
| Sony WH-CH735N | €113,00 | €113,00 | te kort gemeten |
| Shokz OpenRun | €115,00 | €115,00 | te kort gemeten |
| Shokz OpenFit Air 2 | €139,00 | €139,00 | te kort gemeten |
| Sony INZONE Buds | €140,00 | €140,00 | te kort gemeten |
| JBL Live 780NC | €142,00 | €142,00 | op de laagste prijs |
| Apple AirPods 5 | €149,00 | €149,00 | te kort gemeten |
| Soundcore Liberty 4 | €155,81 | €155,81 | te kort gemeten |
| Shokz OpenDots One | €163,00 | €163,00 | te kort gemeten |
| Shokz OpenRun Pro 2 | €169,00 | €169,00 | te kort gemeten |
| Shokz OpenRun Pro 2 Mini | €169,00 | €169,00 | te kort gemeten |
| Sennheiser Accentum Clip | €176,00 | €176,00 | te kort gemeten |
| Sennheiser Momentum True Wireless 4 | €178,00 | €178,00 | te kort gemeten |
| JBL Tour Pro 3 | €221,00 | €220,00 | dicht bij de laagste |
| Sony INZONE H9 II | €224,90 | €224,90 | te kort gemeten |
| JBL Tour One M3 | €229,00 | €229,00 | op de laagste prijs |
| Sony WH-1000XM4C | €249,00 | €249,00 | op de laagste prijs |
| Corsair Virtuoso Max Wireless | €254,99 | €254,99 | te kort gemeten |
| Sony WF-1000XM6 | €274,00 | €274,00 | op de laagste prijs |
| Sennheiser Momentum True Wireless 5 | €286,00 | €286,00 | op de laagste prijs |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | €290,00 | €290,00 | op de laagste prijs |
| Bowers & Wilkins Px7 S2e | €329,00 | €329,00 | te kort gemeten |
| Sennheiser Momentum 5 Wireless | €349,00 | €349,00 | op de laagste prijs |
| Bose Ultra Open Earbuds | €350,00 | €349,95 | te kort gemeten |
| Bowers & Wilkins PX8 | €399,00 | €399,00 | te kort gemeten |
| Sennheiser HDB 630 | €499,00 | €499,00 | op de laagste prijs |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | €588,00 | €588,00 | op de laagste prijs |
| JBL Tune Beam 2 | €84,00 | €82,99 | te kort gemeten |
| JBL Live Beam 3 | €120,99 | €119,99 | te kort gemeten |
| JBL Live Beam 4 | €151,00 | €149,00 | te kort gemeten |
| Shokz OpenFit 2+ | €171,00 | €170,00 | te kort gemeten |
| Huawei FreeBuds Pro 4 | €189,00 | €188,00 | te kort gemeten |
| Apple AirPods 4 | €119,95 | €118,00 | te kort gemeten |
| Sony LinkBuds Fit | €131,00 | €129,00 | te kort gemeten |
| Apple AirPods Pro 3 | €215,95 | €212,00 | dicht bij de laagste |
| Google Pixel Buds 2a | €149,00 | €144,95 | te kort gemeten |
| Shokz OpenFit Pro | €225,00 | €219,00 | te kort gemeten |
| Corsair HS55 Wireless | €99,00 | €94,99 | te kort gemeten |
| Logitech G Pro X 2 Lightspeed | €149,99 | €144,00 | te kort gemeten |
| Marshall Monitor III ANC | €226,25 | €218,47 | lager dan ooit gemeten |
| Bowers & Wilkins Pi8 | €339,00 | €324,00 | dicht bij de laagste |
| Nothing Ear (3) | €150,00 | €140,95 | gewone prijs |
| Sony WF-C510 | €48,99 | €45,99 | te kort gemeten |
| Shokz OpenDots Air | €130,00 | €122,00 | te kort gemeten |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | €154,95 | €144,99 | te kort gemeten |
| Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen) | €345,00 | €321,43 | gewone prijs |
| Sony WH-CH520 | €39,99 | €36,99 | te kort gemeten |
| Nothing Headphone (1) | €226,00 | €209,00 | gewone prijs |
| Sony WF-1000XM5 | €201,00 | €183,00 | te kort gemeten |
| Fairphone Fairbuds | €96,00 | €86,00 | te kort gemeten |
| Logitech G432 | €56,40 | €49,90 | te kort gemeten |
| Sony WH-CH720N | €69,00 | €61,00 | gewone prijs |
| Apple AirPods Max USB-C | €428,95 | €379,95 | gewone prijs |
| Razer Kaira X | €53,99 | €47,17 | te kort gemeten |
| JBL Sense Lite | €90,00 | €79,00 | te kort gemeten |
| Nothing Ear (a) | €75,00 | €64,95 | gewone prijs |
| Shokz OpenMove | €85,00 | €73,00 | te kort gemeten |
| Sony WH-1000XM5 | €249,00 | €215,00 | gewone prijs |
| Sennheiser Accentum Open | €76,00 | €64,99 | te kort gemeten |
| Sennheiser Accentum Wireless | €105,00 | €89,00 | gewone prijs |
| Soundcore Space 2 | €130,00 | €110,00 | gewone prijs |
| OnePlus Buds Pro 3 | €141,00 | €119,99 | te kort gemeten |
| Bose QuietComfort Earbuds (2024) | €186,00 | €157,99 | te kort gemeten |
| Sony ULT Wear | €120,00 | €100,00 | gewone prijs |
| Google Pixel Buds Pro | €131,78 | €109,99 | te kort gemeten |
| Sennheiser Accentum True Wireless | €109,00 | €89,99 | te kort gemeten |
| Sony LinkBuds Clip | €164,00 | €133,74 | te kort gemeten |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | €105,00 | €84,00 | gewone prijs |
| CMF Headphone Pro | €87,12 | €69,00 | gewone prijs |
| Soundcore Space One | €92,00 | €70,00 | gewone prijs |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | €220,00 | €167,95 | gewone prijs |
| Bose QuietComfort Headphones | €209,00 | €157,17 | gewone prijs |
| Jabra Evolve2 75 | €264,00 | €199,00 | te kort gemeten |
| Sonos Ace | €306,00 | €226,98 | gewone prijs |
| Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) | €348,00 | €257,94 | te kort gemeten |
| Bose QuietComfort Ultra 2 | €324,95 | €237,47 | gewone prijs |
| Soundcore C40i | €111,54 | €79,99 | te kort gemeten |
| Soundcore Liberty 5 | €92,00 | €65,00 | gewone prijs |
| Beats Studio Pro | €299,95 | €209,00 | gewone prijs |
| Soundcore Liberty 4 NC | €83,00 | €55,00 | gewone prijs |
| Soundcore Space Q45 | €199,99 | €129,95 | gewone prijs |
| Soundcore Liberty 4 Pro | €181,28 | €94,95 | gewone prijs |
Download deze tabel als csv, met per model ook de dag waarop we begonnen te meten. De tabel met filters voor bezoekers staat op Black Friday koptelefoons.
Zo rekenen we
- De prijs van nu is de laagste prijs die we de afgelopen 24 uur zagen bij de winkels die we volgen. Een aanbieding die uitverkocht is, telt niet mee.
- De laagste gemeten prijs is de laagste prijs die we sinds de eerste meting zagen. Ook daar telt een uitverkochte aanbieding niet mee.
- "Lager dan ooit gemeten" betekent: lager dan alles wat we tot een week geleden maten.
- Volgen we een model korter dan 30 dagen, dan geven we geen oordeel.
Overnemen
Je mag de cijfers en de tabel overnemen. Noem KnappeKeuze als bron, met een link naar deze pagina, en noem de datum: de cijfers veranderen elke dag. Een prijsgrafiek per model of de keuzehulp op je eigen site zetten? Zie insluiten.
Hoe de prijzen in het algemeen bewegen, staat in de prijsindex (ook als csv).
Meer over KnappeKeuze en contact: Pers en partners.
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…