Prijsrapport koptelefoons en oordopjes
Hoe de prijzen van koptelefoons en oordopjes bewegen, alleen uit onze eigen metingen bij winkels. Geen persberichten en geen voorspellingen.
De laatste 30 dagen
28 modellen veranderden minstens 3% in prijs, van de 47 modellen waarvan we in die periode prijzen maten: 18 goedkoper en 10 duurder. We vergelijken de laagste prijs op voorraad aan het begin en het eind van de periode.
Goedkoper geworden
| Model | Prijs | Verschil | Winkel |
|---|---|---|---|
| Bose QuietComfort Headphones | €246,00 → €157,17 | −36,1% | Joybuy |
| Sonos Ace | €343,00 → €226,99 | −33,8% | Joybuy |
| Apple AirPods Max USB-C | €591,90 → €394,59 | −33,3% | bol.com |
| Bose QuietComfort Ultra 2 | €354,00 → €237,47 | −32,9% | Joybuy |
| Beats Studio Pro | €294,65 → €221,85 | −24,7% | bol.com |
| JBL Tour Pro 3 | €269,00 → €221,00 | −17,8% | Coolblue |
| Apple AirPods Pro 3 | €249,00 → €212,95 | −14,5% | Belsimpel |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | €189,00 → €168,00 | −11,1% | Joybuy |
| Sennheiser Momentum 5 Wireless | €389,00 → €349,00 | −10,3% | MediaMarkt |
| JBL Live 770NC | €93,00 → €85,00 | −8,6% | Coolblue |
| Sony WF-C710N | €87,00 → €81,00 | −6,9% | Coolblue |
| Nothing Headphone (1) | €224,00 → €209,00 | −6,7% | bol.com |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | €628,00 → €588,00 | −6,4% | HiFi Klubben |
| Nothing Ear (a) | €80,00 → €75,00 | −6,2% | Coolblue |
| Bowers & Wilkins Px7 S3 | €369,00 → €346,00 | −6,2% | Coolblue |
| Beats Powerbeats Pro 2 | €300,00 → €283,95 | −5,4% | bol.com |
| Sennheiser Momentum True Wireless 5 | €299,00 → €286,00 | −4,3% | Coolblue |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | €300,00 → €290,00 | −3,3% | Coolblue |
Duurder geworden
| Model | Prijs | Verschil | Winkel |
|---|---|---|---|
| Philips Fidelio L4 | €148,90 → €349,99 | +135,1% | Philips |
| Soundcore Liberty 4 NC | €55,00 → €83,00 | +50,9% | Coolblue |
| Soundcore Liberty 5 | €65,00 → €92,00 | +41,5% | Coolblue |
| Soundcore Liberty 4 Pro | €95,00 → €130,00 | +36,8% | Coolblue |
| Soundcore Space One | €70,00 → €92,00 | +31,4% | Coolblue |
| Apple AirPods 4 met noise cancelling | €145,00 → €189,97 | +31% | MediaMarkt |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | €84,00 → €105,00 | +25% | Coolblue |
| Sony ULT Wear | €100,00 → €108,94 | +8,9% | Joybuy |
| Bowers & Wilkins Pi8 | €324,00 → €339,00 | +4,6% | Coolblue |
| Nothing Headphone (a) | €151,95 → €158,95 | +4,6% | Belsimpel |
Vorige maand: de 30 dagen tot en met 31 oktober 2026
29 modellen veranderden minstens 3% in prijs, van de 46 modellen waarvan we in die periode prijzen maten: 16 goedkoper en 13 duurder. We vergelijken de laagste prijs op voorraad aan het begin en het eind van de periode.
Goedkoper geworden
| Model | Prijs | Verschil | Winkel |
|---|---|---|---|
| Sonos Ace | €343,00 → €226,99 | −33,8% | Joybuy |
| Apple AirPods Max USB-C | €583,90 → €404,71 | −30,7% | bol.com |
| Beats Studio Pro | €294,65 → €209,99 | −28,7% | bol.com |
| Bose QuietComfort Headphones | €241,00 → €199,00 | −17,4% | Coolblue |
| Apple AirPods Pro 3 | €249,00 → €212,95 | −14,5% | bol.com |
| CMF Headphone Pro | €87,12 → €76,00 | −12,8% | bol.com |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | €189,00 → €168,00 | −11,1% | Joybuy |
| Sennheiser Momentum 5 Wireless | €391,00 → €349,00 | −10,7% | MediaMarkt |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | €628,00 → €588,00 | −6,4% | HiFi Klubben |
| Nothing Ear (a) | €80,00 → €75,00 | −6,2% | Coolblue |
| Bose QuietComfort Ultra 2 | €354,00 → €336,98 | −4,8% | Joybuy |
| Sennheiser Accentum Wireless | €105,00 → €99,99 | −4,8% | MediaMarkt |
| JBL Live 770NC | €88,00 → €85,00 | −3,4% | Coolblue |
| Bowers & Wilkins Px7 S3 | €369,00 → €358,00 | −3% | Coolblue |
| Sennheiser Momentum True Wireless 5 | €299,00 → €290,00 | −3% | Coolblue |
| Sony WF-C710N | €86,00 → €83,39 | −3% | bol.com |
Duurder geworden
| Model | Prijs | Verschil | Winkel |
|---|---|---|---|
| Philips Fidelio L4 | €148,90 → €349,99 | +135,1% | Philips |
| Soundcore Liberty 4 NC | €55,00 → €83,00 | +50,9% | Coolblue |
| Soundcore Liberty 5 | €65,00 → €92,00 | +41,5% | Coolblue |
| Soundcore Liberty 4 Pro | €95,00 → €130,00 | +36,8% | Coolblue |
| Soundcore Space One | €70,00 → €92,00 | +31,4% | Coolblue |
| Apple AirPods 4 met noise cancelling | €145,00 → €185,95 | +28,2% | Belsimpel |
| JBL Tour Pro 3 | €220,00 → €267,00 | +21,4% | Coolblue |
| Sony ULT Wear | €100,00 → €108,95 | +9% | Belsimpel |
| Bowers & Wilkins Pi8 | €324,00 → €351,00 | +8,3% | Coolblue |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | €84,00 → €89,00 | +6% | Coolblue |
| Nothing Headphone (a) | €151,95 → €158,95 | +4,6% | Belsimpel |
| Sony WH-1000XM5 | €232,00 → €242,00 | +4,3% | Joybuy |
| Nothing Headphone (1) | €219,00 → €226,00 | +3,2% | Coolblue |
Alle maandrapporten
Er is nog geen maandrapport verschenen. Een rapport komt in de eerste week van een maand, als we genoeg prijsbewegingen maten.
Zo meten we
Elk uur controleren we een deel van de prijzen van de modellen in onze catalogus bij de winkels die we volgen; bij een storing of in de noodstand kan dat langer duren. Een prijs telt alleen als hij bij precies dit model hoort en het model op voorraad is. Alle prijzen van nu staan als bestand in de dataset met gemeten prijzen. De dalers van deze week staan op Prijsdalers.
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…