KnappeKeuze scores van oktober 2026
De scores van 52 modellen zoals ze op 16 oktober 2026 waren. Deze pagina verandert niet meer. De scores van nu staan bij elk model.
| Model | Score | Geluid | Noise cancelling | Comfort | Batterij | Bellen | Gebruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sennheiser HDB 630 | 8,8 | 9,6 | 7,7 | 8,9 | 9,6 | 8,9 | 8,0 |
| Sony WH-1000XM6 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,7 |
| Sennheiser Momentum 5 Wireless | 8,4 | 9,1 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 7,3 | 8,4 |
| Bose QuietComfort Ultra 2 | 8,2 | 7,8 | 9,6 | 9,1 | 6,4 | 8,2 | 8,0 |
| Sennheiser Momentum 4 | 8,2 | 8,2 | 6,8 | 8,0 | 10,0 | 8,2 | 7,8 |
| Sony WF-1000XM6 | 8,1 | 8,2 | 8,9 | 6,9 | 9,1 | 7,8 | 7,8 |
| JBL Tour One M3 | 8,0 | 6,9 | 8,2 | 7,5 | 9,3 | 7,3 | 8,6 |
| Sony WH-1000XM5 | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 7,3 | 6,0 | 8,6 |
| Bowers & Wilkins Px8 S2 | 7,9 | 9,8 | 7,7 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 7,7 |
| Nothing Headphone (a) | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 7,3 | 10,0 | 8,2 | 7,3 |
| Apple AirPods Pro 3 | 7,7 | 7,8 | 9,3 | 7,3 | 7,3 | 6,4 | 8,2 |
| Bowers & Wilkins Px7 S3 | 7,7 | 9,1 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 7,7 |
| JBL Tour Pro 3 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 5,5 | 7,3 | 8,2 | 8,7 |
| Sony WH-1000XM4C | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 7,3 | 6,0 | 8,2 |
| Bose QuietComfort Headphones (2nd Gen) | 7,5 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 5,5 | 6,4 | 8,2 |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 5,9 | 7,5 | 7,5 |
| Sonos Ace | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 6,4 | 7,8 |
| Soundcore Liberty 4 NC | 7,5 | 8,4 | 7,8 | 6,0 | 9,1 | 5,7 | 8,0 |
| Beats Powerbeats Pro 2 | 7,4 | 6,9 | 8,0 | 7,3 | 8,6 | 5,7 | 7,8 |
| Marshall Monitor III ANC | 7,4 | 6,4 | 7,3 | 7,8 | 10,0 | 5,5 | 7,3 |
| Soundcore Space One Pro | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 8,6 | 6,0 | 7,5 |
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | 7,3 | 7,7 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| Soundcore Space Q45 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 7,3 | 10,0 | 5,5 | 9,1 |
| Sennheiser Accentum Plus | 7,2 | 6,4 | 7,8 | 6,8 | 10,0 | 5,3 | 7,1 |
| 1More SonoFlow Pro HQ51 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 10,0 | 5,7 | 7,3 |
| Bose QuietComfort Earbuds (2024) | 7,1 | 8,2 | 7,5 | 6,9 | 8,2 | 5,7 | 6,2 |
| Bowers & Wilkins Pi8 | 7,1 | 8,9 | 7,5 | 7,1 | 4,6 | 6,4 | 7,8 |
| JBL Live 680NC | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 6,9 | 10,0 | 6,4 | 7,3 |
| JBL Live 780NC | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | 9,1 | 6,4 | 8,2 |
| Nothing Headphone (1) | 7,1 | 6,4 | 7,7 | 6,0 | 9,1 | 5,3 | 7,8 |
| Soundcore Space One | 7,1 | 6,4 | 7,1 | 7,5 | 9,1 | 5,5 | 7,1 |
| Philips Fidelio L4 | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 7,3 | 8,2 | 6,0 | 7,3 |
| Soundcore Liberty 5 | 7,0 | 7,3 | 6,4 | 7,3 | 6,4 | 6,8 | 7,5 |
| Apple AirPods Max USB-C | 6,9 | 8,7 | 8,6 | 6,4 | 4,6 | 4,2 | 8,7 |
| JBL Live 770NC | 6,8 | 3,7 | 6,4 | 7,1 | 10,0 | 5,5 | 7,8 |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | 6,8 | 7,1 | 8,6 | 6,4 | 5,0 | 7,3 | 6,4 |
| Soundcore Liberty 4 Pro | 6,8 | 7,7 | 6,6 | 7,3 | 5,5 | 5,7 | 8,2 |
| Bose QuietComfort Headphones | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 8,6 | 6,4 | 2,8 | 6,9 |
| Nothing Ear (a) | 6,6 | 7,3 | 2,3 | 8,2 | 8,2 | 6,4 | 7,1 |
| Sennheiser Momentum True Wireless 5 | 6,6 | 8,6 | 8,6 | 6,9 | 5,7 | 1,9 | 7,8 |
| Shure AONIC 50 Gen 2 | 6,5 | 7,7 | 4,6 | 6,4 | 8,6 | 5,5 | 6,4 |
| Sony ULT Wear | 6,5 | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 9,1 | 2,8 | 7,7 |
| Nothing Ear (3) | 6,4 | 3,5 | 8,0 | 8,2 | 4,6 | 6,4 | 7,8 |
| Sony WF-C710N | 6,4 | 5,7 | 8,2 | 5,5 | 8,2 | 3,7 | 7,1 |
| CMF Headphone Pro | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 9,1 | 1,9 | 7,3 |
| Sennheiser Accentum Wireless | 6,1 | 5,5 | 5,7 | 7,8 | 9,1 | 1,9 | 6,4 |
| Soundcore Space 2 | 6,0 | 1,9 | 6,0 | 7,1 | 9,1 | 2,8 | 9,1 |
| Google Pixel Buds 2a | 5,9 | 3,7 | 6,2 | 7,8 | 6,6 | 3,7 | 7,1 |
| Sony WH-CH720N | 5,8 | 3,0 | 5,7 | 7,7 | 8,2 | 2,8 | 7,3 |
| Beats Studio Pro | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 3,5 | 7,3 | 1,9 | 7,3 |
| JBL Tune 770NC | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 3,7 | 9,1 | 1,9 | 7,1 |
| Apple AirPods 4 met noise cancelling | 5,0 | 5,7 | 2,1 | 5,5 | 2,8 | 7,3 | 6,8 |
Zelf narekenen
Meetlat: versie 2 (vingerafdruk 0749221a). Logboek van scorewijzigingen: 605 wijzigingen, laatste vingerafdruk 993e9835586c5bcd 44f60da980184f00 0981636a5a76bca8 8406e20fa9fb3890.
De vingerafdruk (SHA-256) van deze uitgave is a4ca338d7ee15251 f991a8ddde575a82 d84b6bc3b02014d0 61901b6f931e8f2c. De tekst zelf staat op /api/score-issues/2026-10, precies zoals we hem bewaarden. Reken hem na met bijvoorbeeld sha256sum.
Wil je zeker weten dat we dit later niet stil aanpassen? Laat archive.org er een kopie van maken: bewaar deze pagina bij archive.org. De kopieën die er al zijn, staan bij archive.org. Dat is een dienst van buiten; wij kunnen die kopieën niet veranderen.
Alle uitgaven: score-uitgaven. Waarom een score veranderde, staat bij Correcties.
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…