1More SonoFlow Pro HQ51
€100,00 richtprijs
Kies de 1More SonoFlow Pro HQ51 als je zo weinig mogelijk wilt opladen. Hij is ook beter als je vaak in lawaai zit of gebruiksgemak belangrijk is en iets beter als je hem urenlang draagt.
Wie wint waarvoor: de 1More SonoFlow Pro HQ51 is duidelijk sterker in batterij (9,0 tegen 7,6); de Focal Bathys is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (8,8 tegen 7,5) en microfoon (8,3 tegen 7,0).
Gelijkspel
KnappeKeuze score 7,9 tegen 7,7. Wat jij belangrijk vindt, beslist.
€100,00 richtprijs
Kies de 1More SonoFlow Pro HQ51 als je zo weinig mogelijk wilt opladen. Hij is ook beter als je vaak in lawaai zit of gebruiksgemak belangrijk is en iets beter als je hem urenlang draagt.
€599,00 richtprijs
Kies de Focal Bathys als geluid voor jou voorop staat of je veel belt of vergadert.
| Eigenschap | SonoFlow Pro HQ51 | Bathys | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €100,00 | €599,00 | €499,00 goedkoper (volgens richtprijzen) |
| Batterij (opgave) | 65 uur | 30 uur | 35 uur langer |
| Gewicht (opgave) | 246 gram | 350 gram | 104 gram lichter |
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | 1More SonoFlow Pro HQ51 iets beter: 7,9 tegen 7,4, vooral door noise cancelling (7,6 tegen 6,5); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de 1More SonoFlow Pro HQ51 scoort 7,6, de Focal Bathys 6,5. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de 1More SonoFlow Pro HQ51. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,8 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de 1More SonoFlow Pro HQ51 scoort 7,0, de Focal Bathys 8,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Focal Bathys. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Focal Bathys iets beter: 8,1 tegen 7,7, vooral door geluidskwaliteit (8,8 tegen 7,5); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de 1More SonoFlow Pro HQ51 scoort 7,5, de Focal Bathys 8,8. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Focal Bathys. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,9 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de 1More SonoFlow Pro HQ51 scoort 8,0, de Focal Bathys 7,7. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Eigenschap | 1More SonoFlow Pro HQ51 | Focal Bathys |
|---|---|---|
| Prijs | €100,00 Richtprijs: er is nu geen gecontroleerde winkelprijs. | €599,00 Richtprijs: er is nu geen gecontroleerde winkelprijs. |
| KnappeKeuze score | 7,9 | 7,7 |
| Geluidskwaliteit | 7,5 | 8,8 |
| Noise cancelling | 7,6 (hoger, binnen de meetmarge) | 6,5 |
| Comfort | 8,0 (iets hoger) | 7,7 |
| Batterij | 9,0 | 7,6 |
| Microfoon | 7,0 | 8,3 |
| Gebruiksgemak | 8,2 (hoger, binnen de meetmarge) | 7,2 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Klank volgens testers | 1More SonoFlow Pro HQ51: vol, met veel bas. Focal Bathys: natuurlijk en in balans | |
| Pasvorm volgens testers | nog onbekend | juist goed: knelt niet (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 246 gram | 350 gram (volgens de winkel) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 65 uur | tot 30 uur (volgens de winkel) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | nee (volgens de winkel) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | ja | onbekend |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | onbekend |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 (volgens de winkel) |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, LDAC | onbekend |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 1,3 uur (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Categorie | Budget | Audiofiel |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Pluspunten: Lange batterijduur: 65 uur met noise cancelling, langer dan 87% van de koptelefoons, Goede prijs, Zeer comfortabel, Licht: 246 gram, lichter dan 82% van de koptelefoons met bekend gewicht, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Knoppen voelen goedkoop
Pluspunten: Gedetailleerde, ruimtelijke klank met een volle bas, Bellen klinkt helder, ook met lawaai in de buurt, Bedraad via USB-C als DAC voor nog betere klank
Minpunten: Noise cancelling blijft achter bij Sony en Bose, Knoppen voelen goedkoop en reageren wisselend, Zwaar: ongeveer 350 gram
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Ongeveer 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Specificaties laden…