Bose QuietComfort Earbuds (2024) vs Sony WF-1000XM6
Wie wint waarvoor: de Sony WF-1000XM6 is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,6 tegen 7,5), samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | QuietComfort Earbuds (2024) | WF-1000XM6 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €157,99 | €274,00 | €116,01 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Bose QuietComfort Earbuds (2024) is €116,01 goedkoper: €157,99 tegen €274 (beide actuele prijzen).
- De Sony WF-1000XM6 is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,6 tegen 7,5), samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple.
Welke kies je?
- Kies de Bose QuietComfort Earbuds (2024) als je €116,01 minder wilt uitgeven.
- Kies de Sony WF-1000XM6 als gebruiksgemak belangrijk is, je vooral Android gebruikt en je vooral met een pc werkt.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,7 tegen 8,1. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bose QuietComfort Earbuds (2024) scoort 8,3, de Sony WF-1000XM6 9,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WF-1000XM6. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,5 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bose QuietComfort Earbuds (2024) scoort 7,0, de Sony WF-1000XM6 8,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WF-1000XM6. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,4 tegen 8,2. Bose QuietComfort Earbuds (2024) is €116,01 goedkoper en scoort hier maar 0,2 lager. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,3 tegen 8,1. Bose QuietComfort Earbuds (2024) is €116,01 goedkoper en scoort hier maar 0,2 lager. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bose QuietComfort Earbuds (2024) | Sony WF-1000XM6 |
|---|---|---|
| Prijs | €157,99 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 01:00. | €274,00 Recent: laagste prijs bij 4 winkels, gecontroleerd op 3 november om 00:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,0 | 8,7 |
| Geluidskwaliteit | 8,8 | 8,8 |
| Noise cancelling | 8,3 | 9,3 |
| Comfort | 8,0 | 7,8 |
| Batterij | 8,6 | 8,8 |
| Microfoon | 7,0 | 8,6 |
| Gebruiksgemak | 7,5 | 8,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 7,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,4 testsites 8,7 · gebruikers 8,1 | 8,8 testsites 9,2 · gebruikers 8,3 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (5 testers) | klachten: valt uit of schuift (2 testers); juist goed: blijft goed zitten (5 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 6,5 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 8.5 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 8 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | onbekend | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Prijs/kwaliteit | Premium |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bose QuietComfort Earbuds (2024)
Pluspunten: Sterke noise cancelling voor de prijs, Stevige pasvorm, ook bij sporten, Ongeveer negen uur batterij
Minpunten: Verbindingsproblemen in de test, Microfoon minder in veel lawaai
Sony WF-1000XM6
Pluspunten: Topklank en sterke noise cancelling, Veel betere microfoon dan de XM5, Houdt lang vol op één lading
Minpunten: Groter dan de XM5, Minder geschikt voor kleine oren, Duur
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste oordopjes: Sony WF-1000XM6 #1
- Beste oordopjes voor sport: Sony WF-1000XM6 #1
- Beste oordopjes voor Android: Sony WF-1000XM6 #1
- Beste noise-cancelling oordopjes: Sony WF-1000XM6 #2
- Beste oordopjes onder 200 euro: Bose QuietComfort Earbuds (2024) #5
- Beste oordopjes voor iPhone: Sony WF-1000XM6 #6
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…