Sennheiser Accentum Wireless
€89,00 laagste van 4 winkels
Kies de Sennheiser Accentum Wireless als je €226,66 minder wilt uitgeven.
Wie wint waarvoor: de Bose QuietComfort Ultra 2 wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen, muziek in een rustige omgeving en urenlang dragen en is duidelijk sterker in noise cancelling (9,8 tegen 7,1), microfoon (8,8 tegen 5,0), gebruiksgemak (8,7 tegen 7,6), samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0) en samenwerking met Windows (9,0 tegen 8,0).
Onze keus
Hogere KnappeKeuze score: 9,0 tegen 7,4. Dat verschil is groter dan de meetmarge.
Let op: de Accentum Wireless is €226,66 goedkoper.
€315,66 laagste van 5 winkels
Of kies liever
€89,00 laagste van 4 winkels
Kies de Sennheiser Accentum Wireless als je €226,66 minder wilt uitgeven.
| Eigenschap | QuietComfort Ultra 2 | Accentum Wireless | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €315,66 | €89,00 | €226,66 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 30 uur | 50 uur | 20 uur langer |
| Gewicht (opgave) | 264 gram | 222 gram | 42 gram lichter |
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Bose QuietComfort Ultra 2 scoort 9,2 tegen 7,6, vooral door noise cancelling (9,8 tegen 7,1). |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Bose QuietComfort Ultra 2 scoort 8,9 tegen 7,0, vooral door microfoon (8,8 tegen 5,0). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Bose QuietComfort Ultra 2 scoort 8,5 tegen 7,4, vooral door geluidskwaliteit (8,4 tegen 7,0). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Bose QuietComfort Ultra 2 scoort 8,9 tegen 7,9, vooral door noise cancelling (9,8 tegen 7,1). |
| Eigenschap | Bose QuietComfort Ultra 2 | Sennheiser Accentum Wireless |
|---|---|---|
| Prijs | €315,66 Recent: laagste prijs bij 5 winkels, gecontroleerd op 20 november om 14:10. | €89,00 Recent: laagste prijs bij 4 winkels, gecontroleerd op 20 november om 03:45. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 90 dagen | Goed moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 9,0 | 7,4 |
| Geluidskwaliteit | 8,4 (hoger, binnen de meetmarge) | 7,0 |
| Noise cancelling | 9,8 | 7,1 |
| Comfort | 9,4 (iets hoger) | 8,6 |
| Batterij | 9,0 | 9,0 |
| Microfoon | 8,8 | 5,0 |
| Gebruiksgemak | 8,7 | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,8 testsites 8,6 · gebruikers 9,0 | 8,4 testsites 7,4 · gebruikers 8,4 |
| Klank volgens testers | Bose QuietComfort Ultra 2: vol, met veel bas. Sennheiser Accentum Wireless: natuurlijk en in balans | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (3 testers); juist goed: knelt niet (5 testers), goed met een bril (2 testers), geen warme oren (3 testers), blijft goed zitten (3 testers) | klachten: knelt of drukt (4 testers), warme oren (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 264 gram | 222 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 30 uur | tot 50 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | nee (volgens de winkel) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de fabrikant) |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, aptX Adaptive | SBC, AAC, aptX, aptX HD (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 3 uur | ongeveer 3 uur (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Premium | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Pluspunten: Uitstekende noise cancelling, Zeer comfortabel, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Duur, Klank minder transparant dan bij concurrenten, Aanraakbediening werkt slecht
Pluspunten: Zeer lange batterijduur, Licht en comfortabel, Verbinden met twee apparaten
Minpunten: Noise cancelling zwak tegen laag gebrom, Microfoon houdt omgevingsgeluid slecht tegen, Kleine knoppen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Ongeveer 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Specificaties laden…