Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) vs Sennheiser Accentum True Wireless
Wie wint waarvoor: de Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen, muziek in een rustige omgeving en urenlang dragen en is duidelijk sterker in noise cancelling (9,3 tegen 6,6), batterij (7,4 tegen 6,4) en gebruiksgemak (8,3 tegen 7,6).
Verschil in getallen
| Eigenschap | QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | Accentum True Wireless | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €290,00 | €109,00 | niet te vergelijken: andere soort prijs |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) is duidelijk sterker in noise cancelling (9,3 tegen 6,6), batterij (7,4 tegen 6,4) en gebruiksgemak (8,3 tegen 7,6).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, comfort en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
- De prijzen zijn niet van dezelfde soort (Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen): €290 actuele prijs, Sennheiser Accentum True Wireless: €109 richtprijs), dus we noemen geen prijsverschil.
Welke kies je?
- Kies de Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) als je vaak in lawaai zit, je zo weinig mogelijk wilt opladen en gebruiksgemak belangrijk is. Hij wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen, muziek in een rustige omgeving en urenlang dragen.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 8,5 tegen 6,7, vooral door noise cancelling (9,3 tegen 6,6). |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 8,0 tegen 6,5, vooral door microfoon (7,0 tegen 5,4). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 8,3 tegen 7,2, vooral door geluidskwaliteit (8,4 tegen 7,4). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 8,4 tegen 7,1, vooral door comfort (8,8 tegen 7,1). |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | Sennheiser Accentum True Wireless |
|---|---|---|
| Prijs niet dezelfde soort prijs, dus geen verschil | €290,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 01:30. | €109,00 Richtprijs. De laatste gelukte winkelcontrole is verouderd: €89,99 bij MediaMarkt op 30 oktober om 09:45; de prijs kan veranderd zijn. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | nog niet te zeggen |
| KnappeKeuze score | 8,2 | 6,8 |
| Geluidskwaliteit | 8,4 | 7,4 |
| Noise cancelling | 9,3 | 6,6 |
| Comfort | 8,8 | 7,1 |
| Batterij | 7,4 | 6,4 |
| Microfoon | 7,0 | 5,4 |
| Gebruiksgemak | 8,3 | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 9,1 testsites 9,2 · gebruikers 8,9 | 8,2 testsites 7,5 · gebruikers 8,9 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (5 testers) | klachten: valt uit of schuift (2 testers); juist goed: blijft goed zitten (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 5,5 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 6 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 6 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Comfort | Middenklasse |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen)
Pluspunten: Zeer sterke noise cancelling, Comfortabel en stabiel, Levendige klank
Minpunten: Microfoon matig in lawaai en wind, Batterij gemiddeld, Immersive Audio kost veel batterij
Sennheiser Accentum True Wireless
Pluspunten: Aanpasbare bediening en multipoint
Minpunten: Noise cancelling gemiddeld, Microfoon zwak in lawaai, Batterij haalt de opgave niet
Liever iets anders?
- Alternatieven voor de Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen)
- Alternatieven voor de Sennheiser Accentum True Wireless
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Oordopjes met veel bas: Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) #2
- Beste noise-cancelling oordopjes: Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) #3
- Oordopjes die niet uitvallen: Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) #3
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…