Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen)
€199,00 laagste van 2 winkels
De Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) is iets beter als je vaak in lawaai zit of je hem urenlang draagt.
Wie wint waarvoor: de Sony WF-1000XM5 is duidelijk sterker in batterij (8,6 tegen 7,4), gebruiksgemak (8,6 tegen 7,6) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
Onze keus
KnappeKeuze score 8,4 tegen 8,1, binnen de meetmarge. Maar duidelijk beter in batterij en gebruiksgemak, en €30,00 goedkoper.
€169,00 laagste van 3 winkels
Of kies liever
€199,00 laagste van 2 winkels
De Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) is iets beter als je vaak in lawaai zit of je hem urenlang draagt.
| Eigenschap | QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | WF-1000XM5 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €199,00 | €169,00 | €30,00 goedkoper |
| Batterij per lading (opgave) | 6 uur | 8 uur | 2 uur langer |
| Gewicht per oordopje (opgave) | onbekend | 5,9 gram | onbekend |
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,5 tegen 8,5. Sony WF-1000XM5 is €30 goedkoper en scoort hier even hoog. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,1 tegen 7,9. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 7,0, de Sony WF-1000XM5 7,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Sony WF-1000XM5 iets beter: 8,5 tegen 8,2, vooral door geluidskwaliteit (9,0 tegen 8,4); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) scoort 8,4, de Sony WF-1000XM5 9,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WF-1000XM5. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,3 tegen 8,4. Sony WF-1000XM5 is €30 goedkoper en scoort hier even hoog. |
| Eigenschap | Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen) | Sony WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| Prijs | €199,00 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 20 november om 14:20. | €169,00 Recent: laagste prijs bij 3 winkels, gecontroleerd op 20 november om 14:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 90 dagen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,1 | 8,4 (iets hoger) |
| Geluidskwaliteit | 8,4 | 9,0 (iets hoger) |
| Noise cancelling | 9,3 (iets hoger) | 8,8 |
| Comfort | 8,8 (iets hoger) | 8,1 |
| Batterij | 7,4 | 8,6 |
| Microfoon | 7,0 | 7,4 (iets hoger) |
| Gebruiksgemak | 7,6 | 8,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 9,1 testsites 9,2 · gebruikers 9,0 | 8,3 testsites 9,2 · gebruikers 8,3 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (5 testers) | klachten: valt uit of schuift (3 testers); juist goed: blijft goed zitten (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 5,9 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 6 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 8 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, aptX Adaptive (volgens de fabrikant) | SBC, AAC, LDAC, LC3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Comfort | Premium |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Pluspunten: Zeer sterke noise cancelling, Comfortabel en stabiel, Levendige klank
Minpunten: Microfoon matig in lawaai en wind, Batterij gemiddeld, Immersive Audio kost veel batterij
Pluspunten: Heldere, gedetailleerde klank, Sterke noise cancelling, Multipoint, LDAC en draadloos laden
Minpunten: Bose dempt nog iets beter, Microfoon wisselend in lawaai en wind, Afsluiting met de standaarddopjes kan lastig zijn
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Ongeveer 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Specificaties laden…