Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) vs Bowers & Wilkins Px7 S2e
Wie wint waarvoor: geen van beide wint een situatie duidelijk.
Verschil in getallen
| Eigenschap | QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) | Px7 S2e | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €257,94 | €329,00 | €71,06 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 24 uur | 30 uur | 6 uur langer |
| Gewicht (opgave) | onbekend | 307 gram | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) is €71,06 goedkoper: €257,94 tegen €329 (beide actuele prijzen).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij, microfoon en gebruiksgemak.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) als je €71,06 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,6 tegen 8,3. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 9,0, de Bowers & Wilkins Px7 S2e 8,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen). |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 8,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 7,4, de Bowers & Wilkins Px7 S2e 7,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,4 tegen 8,3. Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) is €71,06 goedkoper en scoort hier maar 0,1 lager. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,5 tegen 8,3. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 8,8, de Bowers & Wilkins Px7 S2e 8,1. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen). |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) | Bowers & Wilkins Px7 S2e |
|---|---|---|
| Prijs | €257,94 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 2 november om 23:50. | €329,00 Live: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 00:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,3 | 8,3 |
| Geluidskwaliteit | 8,3 | 8,9 |
| Noise cancelling | 9,0 | 8,3 |
| Comfort | 8,8 | 8,1 |
| Batterij | 8,2 | 9,0 |
| Microfoon | 7,4 | 7,4 |
| Gebruiksgemak | 8,3 | 7,8 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,4 testsites 8,4 · gebruikers 8,4 | 8,9 testsites 8,7 · gebruikers 9,0 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: knelt niet (2 testers) | klachten: valt uit of schuift (2 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 307 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 24 uur (volgens de fabrikant) | tot 30 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.2 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Comfort | Audiofiel |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen)
Pluspunten: Noise cancelling bij de beste, Licht (250 gram) en lang comfortabel, Rijke, krachtige klank, Multipoint en een uitgebreide app
Minpunten: Batterij korter dan bij Sony, Ruimtelijk geluid wisselend, Luisteren via USB-C kan niet
Bowers & Wilkins Px7 S2e
Pluspunten: Zeer gedetailleerde, volle klank, Ruim 41 uur batterij in de test, Comfortabele kussens, Bekabeld te gebruiken via USB-C
Minpunten: Noise cancelling minder dan bij Sony en Bose, Vouwt niet in, Weinig aan te passen in de app
Liever iets anders?
- Alternatieven voor de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen)
- Alternatieven voor de Bowers & Wilkins Px7 S2e
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon voor reizen onder €300: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #3
- Beste koptelefoon voor reizen: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4
- Beste noise-cancelling koptelefoon: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4
- Koptelefoon met natuurlijk geluid: Bowers & Wilkins Px7 S2e #4
- Koptelefoon die niet knelt: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4
- Koptelefoon met de langste batterijduur: Bowers & Wilkins Px7 S2e #6
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…