Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) vs Sony WH-1000XM5
Wie wint waarvoor: de Sony WH-1000XM5 is duidelijk sterker in samenwerking met Windows (9,0 tegen 8,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) | WH-1000XM5 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €257,94 | €228,96 | €28,98 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 24 uur | 30 uur | 6 uur langer |
| Gewicht (opgave) | onbekend | 250 gram | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Sony WH-1000XM5 is €28,98 goedkoper: €228,96 tegen €257,94 (beide actuele prijzen).
- De Sony WH-1000XM5 is duidelijk sterker in samenwerking met Windows (9,0 tegen 8,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij, microfoon en gebruiksgemak.
- Ze werken even goed samen met Apple en Android.
Welke kies je?
- Kies de Sony WH-1000XM5 als je vooral met een pc werkt en je €28,98 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,8 tegen 8,6. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 9,0, de Sony WH-1000XM5 9,2. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,4 tegen 8,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 7,4, de Sony WH-1000XM5 7,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,7 tegen 8,3. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 8,3, de Sony WH-1000XM5 9,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WH-1000XM5. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,8 tegen 8,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) scoort 8,8, de Sony WH-1000XM5 9,0. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) | Sony WH-1000XM5 |
|---|---|---|
| Prijs | €257,94 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 01:00. | €228,96 Recent: laagste prijs bij 4 winkels, gecontroleerd op 3 november om 01:00. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | Prima moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,3 | 8,7 |
| Geluidskwaliteit | 8,3 | 9,0 |
| Noise cancelling | 9,0 | 9,2 |
| Comfort | 8,8 | 9,0 |
| Batterij | 8,2 | 8,8 |
| Microfoon | 7,4 | 7,4 |
| Gebruiksgemak | 8,3 | 9,0 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 9,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,5 testsites 8,4 · gebruikers 8,5 | 9,3 testsites 10,0 · gebruikers 8,5 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: knelt niet (2 testers) | klachten: warme oren (3 testers); juist goed: knelt niet (2 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 250 gram |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 24 uur (volgens de fabrikant) | tot 30 uur |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | onbekend | nee |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.2 |
| Codecs (praktisch, met bron) | onbekend | SBC, AAC, LDAC |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) | ongeveer 3,5 uur |
| Categorie | Comfort | Premium |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen)
Pluspunten: Noise cancelling bij de beste, Licht (250 gram) en lang comfortabel, Rijke, krachtige klank, Multipoint en een uitgebreide app
Minpunten: Batterij korter dan bij Sony, Ruimtelijk geluid wisselend, Luisteren via USB-C kan niet
Sony WH-1000XM5
Pluspunten: Sterke noise cancelling, Comfortabel, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Klapt niet in
Liever iets anders?
- Alternatieven voor de Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen)
- Alternatieven voor de Sony WH-1000XM5
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon voor reizen onder €300: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #3, Sony WH-1000XM5 #2
- Koptelefoon die niet knelt: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4, Sony WH-1000XM5 #2
- Beste koptelefoon voor reizen: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4, Sony WH-1000XM5 #3
- Beste noise-cancelling koptelefoon: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #4, Sony WH-1000XM5 #3
- Beste koptelefoon onder €300: Bose QuietComfort Ultra Headphones (1e gen) #6, Sony WH-1000XM5 #3
- Beste koptelefoon met LDAC of aptX (hi-res): Sony WH-1000XM5 #4
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…