Bowers & Wilkins Pi6 vs Sony WF-C510

Wie wint waarvoor: de Sony WF-C510 is duidelijk sterker in batterij (9,4 tegen 7,8) en gebruiksgemak (7,6 tegen 5,2).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Bowers & Wilkins Pi6 | WF-C510 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €186,00 | €38,99 | €147,01 goedkoper |
| Batterij per lading (opgave) | onbekend | 11 uur | onbekend |
| Gewicht per oordopje (opgave) | onbekend | 4,6 gram | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Sony WF-C510 is €147,01 goedkoper: €38,99 tegen €186 (beide actuele prijzen).
- De Sony WF-C510 is duidelijk sterker in batterij (9,4 tegen 7,8) en gebruiksgemak (7,6 tegen 5,2).
- De Bowers & Wilkins Pi6 is beter in microfoon (7,0 tegen 5,8), maar binnen de meetmarge.
- De Bowers & Wilkins Pi6 is iets beter in geluidskwaliteit (8,6 tegen 8,0) en noise cancelling (5,3 tegen 4,6), binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): comfort.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- De Bowers & Wilkins Pi6 is beter als je veel belt of vergadert en iets beter als geluid voor jou voorop staat of je vaak in lawaai zit.
- Kies de Sony WF-C510 als je zo weinig mogelijk wilt opladen, gebruiksgemak belangrijk is of je €147,01 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 6,9 tegen 6,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bowers & Wilkins Pi6 scoort 5,3, de Sony WF-C510 4,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bowers & Wilkins Pi6. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Bowers & Wilkins Pi6 iets beter: 7,2 tegen 6,8, vooral door microfoon (7,0 tegen 5,8); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bowers & Wilkins Pi6 scoort 7,0, de Sony WF-C510 5,8. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bowers & Wilkins Pi6. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 7,8 tegen 7,7. Sony WF-C510 is €147,01 goedkoper en scoort hier maar 0,1 lager. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Bowers & Wilkins Pi6 scoort 8,0, de Sony WF-C510 7,8. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bowers & Wilkins Pi6 | Sony WF-C510 |
|---|---|---|
| Prijs | €186,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 14 november om 04:10. | €38,99 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 14 november om 04:30. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,0 | 7,2 |
| Geluidskwaliteit | 8,6 (iets hoger) | 8,0 |
| Noise cancelling | 5,3 (iets hoger) | 4,6 |
| Comfort | 8,0 | 7,8 |
| Batterij | 7,8 | 9,4 |
| Microfoon | 7,0 (hoger, binnen de meetmarge) | 5,8 |
| Gebruiksgemak | 5,2 | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | nog geen bron | 8,3 testsites 7,9 · gebruikers 8,3 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: natuurlijk en in balans | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: valt uit of schuift (2 testers); juist goed: blijft goed zitten (2 testers) | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 4,6 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | onbekend | tot 11 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de winkel) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | onbekend | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | onbekend | SBC, AAC (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Premium | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Bowers & Wilkins Pi6
Pluspunten: Uitstekend, evenwichtig geluid volgens vier van de vijf testers, Comfortabel en licht: 7 gram per dopje
Minpunten: Noise cancelling zwakker dan bij Apple en Bose, App en verbinding haperen bij twee van de vijf testers
Sony WF-C510
Pluspunten: Prettige klank voor de prijs, Lange batterijduur per lading, Fysieke knoppen en multipoint
Minpunten: Geen noise cancelling, Case geeft maar één extra lading, Microfoon matig in lawaai
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Oordopjes met natuurlijk geluid: Bowers & Wilkins Pi6 #5
Andere vergelijkingen
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in ongeveer 8 korte vragen.Welke koptelefoon past bij jou?
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Hooguit 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…