Bowers & Wilkins PX8 vs Soundcore Space One Pro
Wie wint waarvoor: de Soundcore Space One Pro is duidelijk sterker in batterij (9,0 tegen 8,0) en gebruiksgemak (8,3 tegen 7,6).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Bowers & Wilkins PX8 | Space One Pro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €399,00 | €184,00 | €215,00 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 30 uur | 40 uur | 10 uur langer |
| Gewicht (opgave) | 320 gram | 286,2 gram | 33,8 gram lichter |
Wat verschilt echt
- De Soundcore Space One Pro is €215 goedkoper: €184 tegen €399 (beide actuele prijzen).
- De Soundcore Space One Pro is duidelijk sterker in batterij (9,0 tegen 8,0) en gebruiksgemak (8,3 tegen 7,6).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Soundcore Space One Pro als je zo weinig mogelijk wilt opladen, gebruiksgemak belangrijk is en je €215 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,4 tegen 8,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bowers & Wilkins PX8 scoort 8,8, de Soundcore Space One Pro 8,1. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bowers & Wilkins PX8. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,0 tegen 7,9. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bowers & Wilkins PX8 scoort 6,9, de Soundcore Space One Pro 7,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,6 tegen 8,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Bowers & Wilkins PX8 scoort 9,2, de Soundcore Space One Pro 8,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bowers & Wilkins PX8. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,5 tegen 8,3. Soundcore Space One Pro is €215 goedkoper en scoort hier maar 0,2 lager. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bowers & Wilkins PX8 | Soundcore Space One Pro |
|---|---|---|
| Prijs | €399,00 Live: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 00:20. | €184,00 Live: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 00:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | Prima moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,2 | 8,2 |
| Geluidskwaliteit | 9,2 | 8,3 |
| Noise cancelling | 8,8 | 8,1 |
| Comfort | 8,6 | 8,3 |
| Batterij | 8,0 | 9,0 |
| Microfoon | 6,9 | 7,4 |
| Gebruiksgemak | 7,6 | 8,3 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 9,2 testsites 9,2 · gebruikers 9,2 | 8,0 testsites 7,4 · gebruikers 8,5 |
| Klank volgens testers | Bowers & Wilkins PX8: natuurlijk en in balans. Soundcore Space One Pro: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt met een bril (2 testers); juist goed: knelt niet (3 testers) | klachten: warme oren (3 testers); juist goed: knelt niet (2 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 320 gram (volgens de fabrikant) | 286,2 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 30 uur (volgens de fabrikant) | tot 40 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.2 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Audiofiel | Prijs/kwaliteit |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bowers & Wilkins PX8
Pluspunten: Uitzonderlijk heldere, gedetailleerde klank, Luxe afwerking met leer, Zeer comfortabel, Ondersteunt aptX Adaptive
Minpunten: Klinkt dunner bij laag volume, Automatisch pauzeren werkt wisselend
Soundcore Space One Pro
Pluspunten: Sterke klank voor de prijs, Opvouwbaar, Lange batterijduur
Minpunten: Hoge tonen komen door de noise cancelling, Wordt warm na een uur, Stem soms gedempt bij lawaai
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon voor muziek onder €200: Soundcore Space One Pro #2
- Koptelefoon met natuurlijk geluid: Bowers & Wilkins PX8 #2
- Beste koptelefoon onder €200: Soundcore Space One Pro #3
- Beste noise cancelling onder €200: Soundcore Space One Pro #4
- Beste koptelefoon voor muziek: Bowers & Wilkins PX8 #5
- Beste koptelefoon voor werk onder €200: Soundcore Space One Pro #5
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…