CMF Headphone Pro vs Sony INZONE H9 II
![]()
Wie wint waarvoor: de CMF Headphone Pro is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 5,2), batterij (9,0 tegen 7,6), samenwerking met Apple (8,0 tegen 7,0) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0); de Sony INZONE H9 II is duidelijk sterker in microfoon (7,6 tegen 5,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Headphone Pro | INZONE H9 II | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €87,12 | €224,90 | €137,78 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 50 uur | 30 uur | 20 uur langer |
| Gewicht (opgave) | 283 gram | 260 gram | 23 gram lichter |
Wat verschilt echt
- De CMF Headphone Pro is €137,78 goedkoper: €87,12 tegen €224,90 (beide actuele prijzen).
- De CMF Headphone Pro is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 5,2), batterij (9,0 tegen 7,6), samenwerking met Apple (8,0 tegen 7,0) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
- De Sony INZONE H9 II is duidelijk sterker in microfoon (7,6 tegen 5,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): noise cancelling, comfort en gebruiksgemak.
- Ze werken even goed samen met Windows.
Welke kies je?
- Kies de CMF Headphone Pro als geluid voor jou voorop staat, je zo weinig mogelijk wilt opladen, je vooral een iPhone of Mac gebruikt, je vooral Android gebruikt en je €137,78 minder wilt uitgeven.
- Kies de Sony INZONE H9 II als je veel belt of vergadert.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de CMF Headphone Pro scoort 7,4, de Sony INZONE H9 II 7,6. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,5 tegen 6,9. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de CMF Headphone Pro scoort 5,0, de Sony INZONE H9 II 7,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony INZONE H9 II. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 6,6. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de CMF Headphone Pro scoort 7,6, de Sony INZONE H9 II 5,2. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de CMF Headphone Pro. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,8 tegen 7,3. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de CMF Headphone Pro scoort 7,8, de Sony INZONE H9 II 8,0. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | CMF Headphone Pro | Sony INZONE H9 II |
|---|---|---|
| Prijs | €87,12 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 2 november om 23:40. | €224,90 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:40. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Geen haast vergeleken met 90 dagen | nog niet te zeggen |
| KnappeKeuze score | 7,5 | 7,5 |
| Geluidskwaliteit | 7,6 | 5,2 |
| Noise cancelling | 7,4 | 7,6 |
| Comfort | 7,8 | 8,0 |
| Batterij | 9,0 | 7,6 |
| Microfoon | 5,0 | 7,6 |
| Gebruiksgemak | 8,2 | 8,8 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 7,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 9,0 testsites 9,0 | 8,8 gebruikers 8,8 |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (2 testers); juist goed: knelt niet (4 testers) | nog onbekend |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 283 gram | 260 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 50 uur | tot 30 uur (volgens de winkel) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de winkel) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | nee | onbekend |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, LDAC | onbekend |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur | ongeveer 3,5 uur (volgens de fabrikant) |
| Oorkussens vervangbaar | ja (volgens de winkel) | onbekend |
| Categorie | Budget | Premium |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
CMF Headphone Pro
Pluspunten: Sterke prijs, Lange batterij, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Noise cancelling redelijk, niet bijzonder, Matige belkwaliteit, Klapt niet in
Sony INZONE H9 II
Pluspunten: Sterke noise cancelling voor een gaming-headset, Licht en comfortabel, Goede afneembare microfoon
Minpunten: Klank afgestemd op schietspellen, muziek vraagt de equalizer, Twee apps die elkaars equalizer overschrijven, Batterijduur loopt per test sterk uiteen
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon onder €100: CMF Headphone Pro #3
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…