CMF Headphone Pro vs Soundcore Space Q45
![]()

Wie wint waarvoor: de CMF Headphone Pro wint bij muziek in een rustige omgeving en is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 5,2); de Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in microfoon (7,0 tegen 5,0) en gebruiksgemak (9,4 tegen 8,2).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Headphone Pro | Space Q45 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €85,00 | €129,95 | €44,95 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 50 uur | 50 uur | gelijk |
| Gewicht (opgave) | 283 gram | 295 gram | 12 gram lichter |
Wat verschilt echt
- De CMF Headphone Pro is €44,95 goedkoper: €85 tegen €129,95 (beide actuele prijzen).
- De CMF Headphone Pro is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 5,2).
- De Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in microfoon (7,0 tegen 5,0) en gebruiksgemak (9,4 tegen 8,2).
- De CMF Headphone Pro is iets beter in noise cancelling (7,4 tegen 7,0), binnen de meetmarge.
- De Soundcore Space Q45 is iets beter in comfort (8,2 tegen 7,8), binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): batterij.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
- De Soundcore Space Q45 klapt in, de CMF Headphone Pro niet.
Welke kies je?
- Kies de CMF Headphone Pro als geluid voor jou voorop staat of je €44,95 minder wilt uitgeven. Hij wint bij muziek in een rustige omgeving. Hij is ook iets beter als je vaak in lawaai zit.
- Kies de Soundcore Space Q45 als je veel belt of vergadert of gebruiksgemak belangrijk is. Hij is ook iets beter als je hem urenlang draagt.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de CMF Headphone Pro scoort 7,4, de Soundcore Space Q45 7,0. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Soundcore Space Q45 iets beter: 7,5 tegen 6,9, vooral door microfoon (7,0 tegen 5,0); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de CMF Headphone Pro scoort 5,0, de Soundcore Space Q45 7,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space Q45. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | CMF Headphone Pro scoort 7,6 tegen 6,8, vooral door geluidskwaliteit (7,6 tegen 5,2). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,8. CMF Headphone Pro is €44,95 goedkoper en scoort hier even hoog. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | CMF Headphone Pro | Soundcore Space Q45 |
|---|---|---|
| Prijs | €85,00 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 8 november om 09:10. | €129,95 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 8 november om 08:45. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Prima moment vergeleken met 90 dagen | Prima moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,5 | 7,6 |
| Geluidskwaliteit | 7,6 | 5,2 |
| Noise cancelling | 7,4 (iets hoger) | 7,0 |
| Comfort | 7,8 | 8,2 (iets hoger) |
| Batterij | 9,0 | 9,0 |
| Microfoon | 5,0 | 7,0 |
| Gebruiksgemak | 8,2 | 9,4 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 9,0 testsites 9,0 | 8,1 testsites 7,3 · gebruikers 8,9 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (2 testers); juist goed: knelt niet (4 testers) | juist goed: knelt niet (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 283 gram | 295 gram |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 50 uur | tot 50 uur |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | ja |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | nee | ja |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | ja |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur | ongeveer 2 uur |
| Oorkussens vervangbaar | ja (volgens de winkel) | onbekend |
| Categorie | Budget | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
CMF Headphone Pro
Pluspunten: Sterke prijs, Lange batterij, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Noise cancelling redelijk, niet bijzonder, Matige belkwaliteit, Klapt niet in
Soundcore Space Q45
Pluspunten: Sterke batterij, LDAC, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Microfoon middelmatig, Niet de meest verfijnde tuning
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon onder €100: CMF Headphone Pro #3
- Beste koptelefoon om mee te bellen onder €150: Soundcore Space Q45 #6
Andere vergelijkingen
- Beats Studio Pro vs CMF Headphone Pro
- CMF Headphone Pro vs JBL Tune 770NC
- CMF Headphone Pro vs 1More SonoFlow Pro HQ51
- CMF Headphone Pro vs Nothing Headphone (a)
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…