Corsair VOID Wireless V2 vs HyperX Cloud III


Wie wint waarvoor: de Corsair VOID Wireless V2 wint bij muziek in een rustige omgeving en is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 6,2) en samenwerking met Android (7,0 tegen 6,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | VOID Wireless V2 | Cloud III | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €98,78 | €73,49 | €25,29 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 70 uur | Niet van toepassing (bedraad) | niet van toepassing |
| Gewicht (opgave) | 303 gram | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De HyperX Cloud III is €25,29 goedkoper: €73,49 tegen €98,78 (beide actuele prijzen).
- De Corsair VOID Wireless V2 is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,6 tegen 6,2) en samenwerking met Android (7,0 tegen 6,0).
- De Corsair VOID Wireless V2 is iets beter in microfoon (6,9 tegen 6,3) en gebruiksgemak (8,2 tegen 7,6), binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): comfort.
- Ze werken even goed samen met Apple en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Corsair VOID Wireless V2 als geluid voor jou voorop staat of je vooral Android gebruikt. Hij wint bij muziek in een rustige omgeving. Hij is ook iets beter als je veel belt of vergadert of gebruiksgemak belangrijk is.
- Kies de HyperX Cloud III als je €25,29 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Niet genoeg gegevens om te vergelijken. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Corsair VOID Wireless V2 iets beter: 7,5 tegen 7,0, vooral door microfoon (6,9 tegen 6,3); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Corsair VOID Wireless V2 scoort 6,9, de HyperX Cloud III 6,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Corsair VOID Wireless V2. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Corsair VOID Wireless V2 scoort 7,7 tegen 6,8, vooral door geluidskwaliteit (7,6 tegen 6,2). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Corsair VOID Wireless V2 iets beter: 7,9 tegen 7,4, vooral door geluidskwaliteit (7,6 tegen 6,2); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Corsair VOID Wireless V2 scoort 8,2, de HyperX Cloud III 8,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Corsair VOID Wireless V2 | HyperX Cloud III |
|---|---|---|
| Prijs | €98,78 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 14 november om 03:00. | €73,49 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 14 november om 03:00. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Prima moment vergeleken met 30 dagen | nog niet te zeggen |
| KnappeKeuze score | 8,1 | 6,6 |
| Geluidskwaliteit | 7,6 | 6,2 |
| Noise cancelling | Niet van toepassing (geen noise cancelling) | Niet van toepassing (geen noise cancelling) |
| Comfort | 8,2 | 8,4 |
| Batterij | 8,6 | Niet van toepassing (bedraad) |
| Microfoon | 6,9 (iets hoger) | 6,3 |
| Gebruiksgemak | 8,2 (iets hoger) | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 6,0 | 6,0 |
| Samenwerking met Android | 7,0 | 6,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Pasvorm volgens testers | nog onbekend | juist goed: knelt niet (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 303 gram (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 70 uur (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Verbinding (gaming) | ontvanger (USB-A) en Bluetooth | kabel (3,5 mm) |
| Werkt met (gaming) | PS5, PS4, Nintendo Switch en pc | Xbox, Nintendo Switch en pc |
| Afneembare microfoon (gaming) | nee | ja |
| Ruimtelijk geluid (gaming) | Dolby Atmos (pc) en Tempest 3D (PS5) | onbekend |
| Met een bril (volgens testers) (gaming) | past | past |
| Warmte (volgens testers) (gaming) | blijft koel | wordt warm |
| Richtinggeluid (volgens testers) (gaming) | geprezen | onbekend |
| Categorie | Middenklasse | Middenklasse |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Corsair VOID Wireless V2
Pluspunten: Zeer lange batterij: de opgave is 70 uur, testers laadden pas na een week of meer, Twee apparaten verbonden, met een knop om te wisselen
Minpunten: Geen bedrade stand en geen Xbox, Vaste microfoon die niet afneembaar is, met een lastige klapstand, iCUE is zwaar en nodig voor de volledige instellingen
HyperX Cloud III
Pluspunten: Zeer comfortabel, ook na uren, Kabel van 3,5 mm voor consoles, usb-adapter voor pc
Minpunten: Geluid zwakker voor muziek: weinig sub-bas bij SoundGuys, Microfoon is hooguit redelijk en softwarematig beperkt, Software alleen voor Windows en geen draadloze stand
Andere vergelijkingen
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in ongeveer 8 korte vragen.Welke koptelefoon past bij jou?
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Hooguit 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…