Fairphone Fairbuds vs Shokz OpenMove

Wie wint waarvoor: de Fairphone Fairbuds wint bij reizen en onderweg; de Shokz OpenMove is duidelijk sterker in gebruiksgemak (5,8 tegen 5,0), samenwerking met Apple (8,0 tegen 6,5), samenwerking met Android (8,0 tegen 6,5) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 6,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Fairbuds | OpenMove | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €86,00 | €84,00 | €2,00 goedkoper |
| Batterij per lading (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht per oordopje (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- Ze kosten vrijwel hetzelfde: minder dan €20 verschil.
- De Shokz OpenMove is duidelijk sterker in gebruiksgemak (5,8 tegen 5,0), samenwerking met Apple (8,0 tegen 6,5), samenwerking met Android (8,0 tegen 6,5) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 6,0).
- De Fairphone Fairbuds is iets beter in geluidskwaliteit (5,2 tegen 4,6), binnen de meetmarge.
- De Shokz OpenMove is beter in comfort (7,6 tegen 6,5), maar binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): batterij en microfoon.
Welke kies je?
- Kies de Fairphone Fairbuds voor reizen en onderweg. Hij is ook iets beter als geluid voor jou voorop staat.
- Kies de Shokz OpenMove als gebruiksgemak belangrijk is, je vooral een iPhone of Mac gebruikt, je vooral Android gebruikt of je vooral met een pc werkt. Hij is ook beter als je hem urenlang draagt.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Fairphone Fairbuds. De Shokz OpenMove heeft geen noise cancelling, en dat telt hier het zwaarst. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Shokz OpenMove iets beter: 6,2 tegen 5,7, vooral door comfort (7,6 tegen 6,5); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Fairphone Fairbuds scoort 5,1, de Shokz OpenMove 5,2. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 5,6 tegen 5,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Fairphone Fairbuds scoort 5,2, de Shokz OpenMove 4,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Fairphone Fairbuds. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Shokz OpenMove iets beter: 6,6 tegen 5,9, vooral door comfort (7,6 tegen 6,5); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Fairphone Fairbuds scoort 6,5, de Shokz OpenMove 7,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Shokz OpenMove. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Fairphone Fairbuds | Shokz OpenMove |
|---|---|---|
| Prijs | €86,00 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 9 november om 18:00. | €84,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 9 november om 18:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Prima moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 5,6 | 5,9 (iets hoger) |
| Geluidskwaliteit | 5,2 (iets hoger) | 4,6 |
| Noise cancelling | 5,8 | Niet van toepassing (geen noise cancelling) |
| Comfort | 6,5 | 7,6 (hoger, binnen de meetmarge) |
| Batterij | 6,2 | 6,4 |
| Microfoon | 5,1 | 5,2 |
| Gebruiksgemak | 5,0 | 5,8 |
| Samenwerking met Apple | 6,5 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 6,5 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 6,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,4 gebruikers 8,4 | nog geen bron |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: helder, met minder bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: valt uit of schuift (4 testers); juist goed: knelt niet (2 testers), blijft goed zitten (4 testers) | klachten: knelt of drukt (2 testers), knelt met een bril (2 testers), valt uit of schuift (2 testers); juist goed: goed met een bril (2 testers), blijft goed zitten (3 testers) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 26 uur (volgens de winkel) | tot 6 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de winkel) | onbekend |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de winkel) | Bluetooth 5.1 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | onbekend | SBC (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Lifestyle | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Fairphone Fairbuds
Pluspunten: Prettig te dragen voor de meeste oren
Minpunten: Aanraakbediening met vegen werkt slecht, Korte batterijduur van 5 tot 6 uur per lading
Shokz OpenMove
Pluspunten: Open voor het verkeer en licht (29 gram), Fysieke knoppen die met handschoenen werken
Minpunten: Dunne klank met weinig bas, Harde band geeft na een uur last, Hard piepje bij elke druk, niet uit te zetten
Liever iets anders?
Andere vergelijkingen
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in ongeveer 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…