JBL Tour One M3 vs Sony WH-1000XM4
Wat verschilt echt
- Sony WH-1000XM4 is €179 goedkoper (€50 tegen €229).
- JBL Tour One M3 is duidelijk sterker in batterij (9,7 tegen 8,7) en microfoon (9,0 tegen 8,2).
- Op geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, gebruiksgemak, samenwerking met Apple, samenwerking met Android en samenwerking met Windows scheelt het minder dan 0,5 punt.
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | JBL Tour One M3. JBL Tour One M3 scoort 8,9 tegen 8,8, vooral door batterij (9,7 tegen 8,7). Sony WH-1000XM4 is €179 goedkoper en scoort hier maar 0,2 lager. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | JBL Tour One M3. JBL Tour One M3 scoort 8,9 tegen 8,6, vooral door microfoon (9,0 tegen 8,2). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,9 tegen 8,8. Sony WH-1000XM4 is €179 goedkoper en scoort hier maar 0,1 lager. |
| Urenlang dragen | comfort 37%, geluidskwaliteit 22%, noise cancelling 11% | Vrijwel gelijk: 8,8 tegen 8,8. Sony WH-1000XM4 is €179 goedkoper en scoort hier even hoog. |
Alle gegevens naast elkaar
| JBL Tour One M3 | Sony WH-1000XM4 | |
|---|---|---|
| Prijs | €229,00 Laagste prijs bij 2 retailers, gecontroleerd op 23 september om 23:56. | €50,00 Laagste prijs bij 2 retailers, gecontroleerd op 23 september om 13:54. |
| KnappeKeuze score | 9,0 | 8,8 |
| Geluidskwaliteit | 8,8 | 8,8 |
| Noise cancelling | 8,9 | 8,9 |
| Comfort | 8,6 | 9,0 |
| Batterij | 9,7 | 8,7 |
| Microfoon | 9,0 | 8,2 |
| Gebruiksgemak | 9,2 | 9,0 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Categorie | Allround | Prijs/kwaliteit |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,5 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 0 tot 10; de expertscore en gebruikerswaardering wegen niet mee, omdat hun herkomst niet is vastgelegd.
JBL Tour One M3
Pluspunten: 70 uur batterij zonder ANC, Sterke adaptive ANC, Zeer goede microfoons, Veel slimme functies
Minpunten: Minder verfijnd geluid dan de absolute toppers
Sony WH-1000XM4
Pluspunten: Goede ANC, Comfortabel, Sterke prijs/kwaliteit bij korting
Minpunten: Ouder model, Microfoon minder sterk
Andere vergelijkingen
Waar kunnen we je mee helpen?
Van snel vergelijken tot persoonlijk aankoopadvies.
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle aanbevolen koptelefoons
Bekijk de volledige database en vergelijk modellen naast elkaar.
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Pluspunten
Minpunten
Specificaties & scoreprofiel
| Geluidskwaliteit | |
| Noise cancelling | |
| Comfort | |
| Batterij | |
| Microfoon | |
| Categorie |