Nothing Headphone (a)
€149,00 laagste van 4 winkels
Kies de Nothing Headphone (a) als je vooral met een pc werkt. Hij is ook beter als je veel belt of vergadert.
Wie wint waarvoor: de Nothing Headphone (a) is duidelijk sterker in samenwerking met Windows (9,0 tegen 8,0).
Beste koop
Even goed binnen de meetmarge (KnappeKeuze score 8,2 tegen 8,2), en €22,05 goedkoper.
Let op: de Headphone (a) is beter, maar binnen de meetmarge in microfoon (8,7 tegen 7,4).
€126,95 laagste van 3 winkels
Of kies liever
€149,00 laagste van 4 winkels
Kies de Nothing Headphone (a) als je vooral met een pc werkt. Hij is ook beter als je veel belt of vergadert.
| Eigenschap | Headphone (a) | Space One Pro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €149,00 | €126,95 | €22,05 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 75 uur | 40 uur | 35 uur langer |
| Gewicht (opgave) | 310 gram | 286,2 gram | 23,8 gram lichter |
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 8,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Nothing Headphone (a) scoort 7,7, de Soundcore Space One Pro 8,1. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 8,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Nothing Headphone (a) scoort 8,7, de Soundcore Space One Pro 7,4. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Nothing Headphone (a). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 8,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Nothing Headphone (a) scoort 8,1, de Soundcore Space One Pro 8,3. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Soundcore Space One Pro iets beter: 8,3 tegen 7,9, vooral door comfort (8,3 tegen 7,6); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Nothing Headphone (a) scoort 7,6, de Soundcore Space One Pro 8,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space One Pro. |
| Eigenschap | Nothing Headphone (a) | Soundcore Space One Pro |
|---|---|---|
| Prijs | €149,00 Recent: laagste prijs bij 4 winkels, gecontroleerd op 20 november om 14:10. | €126,95 Recent: laagste prijs bij 3 winkels, gecontroleerd op 20 november om 02:45. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Prima moment vergeleken met 90 dagen | Goed moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 8,2 | 8,2 |
| Geluidskwaliteit | 8,1 | 8,3 |
| Noise cancelling | 7,7 | 8,1 (iets hoger) |
| Comfort | 7,6 | 8,3 (iets hoger) |
| Batterij | 9,0 | 9,0 |
| Microfoon | 8,7 (hoger, binnen de meetmarge) | 7,4 |
| Gebruiksgemak | 8,2 | 8,3 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 8,0 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (5 testers); juist goed: knelt niet (2 testers) | klachten: warme oren (3 testers); juist goed: knelt niet (2 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 310 gram | 286,2 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 75 uur | tot 40 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de fabrikant) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | nee | ja (volgens de fabrikant) |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Budget | Prijs/kwaliteit |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Trein, vliegtuig of kantoor, gedempt zoals beide het volgens metingen doen; een benadering. Meetlabs: 1 (SoundGuys) en 1 (SoundGuys).
Pluspunten: Lange batterijduur: 75 uur met noise cancelling, langer dan 96% van de koptelefoons, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Noise cancelling niet topklasse, Knelt wat, Zwaar: 310 gram, zwaarder dan 77% van de koptelefoons met bekend gewicht, Klapt niet in
Pluspunten: Sterke klank voor de prijs, Opvouwbaar, Lange batterijduur
Minpunten: Hoge tonen komen door de noise cancelling, Wordt warm na een uur, Stem soms gedempt bij lawaai
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Ongeveer 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Specificaties laden…