OnePlus Buds Pro 3 vs Sony LinkBuds Fit

Wie wint waarvoor: de Sony LinkBuds Fit is duidelijk sterker in gebruiksgemak (7,6 tegen 6,9), samenwerking met Apple (8,0 tegen 7,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Buds Pro 3 | LinkBuds Fit | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €119,99 | €131,00 | €11,01 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- Ze kosten vrijwel hetzelfde: minder dan €20 verschil.
- De Sony LinkBuds Fit is duidelijk sterker in gebruiksgemak (7,6 tegen 6,9), samenwerking met Apple (8,0 tegen 7,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Android.
Welke kies je?
- Kies de Sony LinkBuds Fit als gebruiksgemak belangrijk is, je vooral een iPhone of Mac gebruikt en je vooral met een pc werkt.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,4. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de OnePlus Buds Pro 3 scoort 7,4, de Sony LinkBuds Fit 7,1. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,5 tegen 7,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de OnePlus Buds Pro 3 scoort 5,8, de Sony LinkBuds Fit 6,4. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony LinkBuds Fit. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,1 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de OnePlus Buds Pro 3 scoort 8,0, de Sony LinkBuds Fit 8,3. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de OnePlus Buds Pro 3 scoort 8,4, de Sony LinkBuds Fit 9,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony LinkBuds Fit. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | OnePlus Buds Pro 3 | Sony LinkBuds Fit |
|---|---|---|
| Prijs | €119,99 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 01:00. | €131,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 00:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,3 | 7,6 |
| Geluidskwaliteit | 8,0 | 8,3 |
| Noise cancelling | 7,4 | 7,1 |
| Comfort | 8,4 | 9,3 |
| Batterij | 7,0 | 6,6 |
| Microfoon | 5,8 | 6,4 |
| Gebruiksgemak | 6,9 | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 7,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 7,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | nog geen bron | 8,1 testsites 8,0 · gebruikers 8,2 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (2 testers) | juist goed: blijft goed zitten (8 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 5,28 gram per oordopje (volgens de fabrikant) | 4,9 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 10 uur (volgens de winkel) | tot 5.5 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 2 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Prijs/kwaliteit | Lifestyle |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
OnePlus Buds Pro 3
Pluspunten: Rijk en gedetailleerd geluid voor de prijs, Comfortabel, ook bij lang dragen en sporten, Twee apparaten tegelijk
Minpunten: Volumestrook op het steeltje werkt onhandig, Microfoon middelmatig in lawaai, Geen LDAC of aptX, alleen LHDC
Sony LinkBuds Fit
Pluspunten: Uitzonderlijk comfortabel en stevig, Gedetailleerde klank, Multipoint, LDAC en IPX4
Minpunten: Noise cancelling en isolatie gemiddeld, Aanraakbediening reageert wisselend, Geen draadloos laden
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Oordopjes die niet uitvallen: Sony LinkBuds Fit #1
- Oordopjes met natuurlijk geluid: Sony LinkBuds Fit #5
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…