Sennheiser Accentum True Wireless vs Sony WF-C510
Wie wint waarvoor: de Sennheiser Accentum True Wireless is duidelijk sterker in noise cancelling (6,6 tegen 4,6); de Sony WF-C510 is duidelijk sterker in batterij (9,4 tegen 6,4) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Accentum True Wireless | WF-C510 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €109,00 | €48,99 | niet te vergelijken: andere soort prijs |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Sennheiser Accentum True Wireless is duidelijk sterker in noise cancelling (6,6 tegen 4,6).
- De Sony WF-C510 is duidelijk sterker in batterij (9,4 tegen 6,4) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, comfort, microfoon en gebruiksgemak.
- Ze werken even goed samen met Apple en Windows.
- De prijzen zijn niet van dezelfde soort (Sennheiser Accentum True Wireless: €109 richtprijs, Sony WF-C510: €48,99 actuele prijs), dus we noemen geen prijsverschil.
Welke kies je?
- Kies de Sennheiser Accentum True Wireless als je vaak in lawaai zit.
- Kies de Sony WF-C510 als je zo weinig mogelijk wilt opladen en je vooral Android gebruikt.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 6,7 tegen 6,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Sennheiser Accentum True Wireless scoort 6,6, de Sony WF-C510 4,6. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sennheiser Accentum True Wireless. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 6,8 tegen 6,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Sennheiser Accentum True Wireless scoort 5,4, de Sony WF-C510 5,8. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 7,7 tegen 7,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Sennheiser Accentum True Wireless scoort 7,4, de Sony WF-C510 8,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WF-C510. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,1. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Sennheiser Accentum True Wireless scoort 7,1, de Sony WF-C510 7,8. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony WF-C510. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Sennheiser Accentum True Wireless | Sony WF-C510 |
|---|---|---|
| Prijs niet dezelfde soort prijs, dus geen verschil | €109,00 Richtprijs. De laatste gelukte winkelcontrole is verouderd: €89,99 bij MediaMarkt op 30 oktober om 09:45; de prijs kan veranderd zijn. | €48,99 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 01:30. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Geen haast vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 6,8 | 7,2 |
| Geluidskwaliteit | 7,4 | 8,0 |
| Noise cancelling | 6,6 | 4,6 |
| Comfort | 7,1 | 7,8 |
| Batterij | 6,4 | 9,4 |
| Microfoon | 5,4 | 5,8 |
| Gebruiksgemak | 7,6 | 7,6 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,2 testsites 7,5 · gebruikers 8,9 | 8,2 testsites 7,9 · gebruikers 8,5 |
| Klank volgens testers | Sennheiser Accentum True Wireless: vol, met veel bas. Sony WF-C510: natuurlijk en in balans | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: valt uit of schuift (2 testers); juist goed: blijft goed zitten (3 testers) | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 5,5 gram per oordopje (volgens de fabrikant) | 4,6 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 6 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 11 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Middenklasse | Budget |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Sennheiser Accentum True Wireless
Pluspunten: Aanpasbare bediening en multipoint
Minpunten: Noise cancelling gemiddeld, Microfoon zwak in lawaai, Batterij haalt de opgave niet
Sony WF-C510
Pluspunten: Prettige klank voor de prijs, Lange batterijduur per lading, Fysieke knoppen en multipoint
Minpunten: Geen noise cancelling, Case geeft maar één extra lading, Microfoon matig in lawaai
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste oordopjes onder 100 euro: Sony WF-C510 #5
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…