Shokz OpenDots 2 vs Sony LinkBuds Clip
Wie wint waarvoor: de Shokz OpenDots 2 is duidelijk sterker in batterij (8,6 tegen 7,8); de Sony LinkBuds Clip is duidelijk sterker in gebruiksgemak (7,1 tegen 6,4).
Verschil in getallen
| Eigenschap | OpenDots 2 | LinkBuds Clip | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €186,00 | €133,74 | €52,26 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Sony LinkBuds Clip is €52,26 goedkoper: €133,74 tegen €186 (beide actuele prijzen).
- De Shokz OpenDots 2 is duidelijk sterker in batterij (8,6 tegen 7,8).
- De Sony LinkBuds Clip is duidelijk sterker in gebruiksgemak (7,1 tegen 6,4).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, comfort en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Shokz OpenDots 2 als je zo weinig mogelijk wilt opladen.
- Kies de Sony LinkBuds Clip als gebruiksgemak belangrijk is en je €52,26 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Niet genoeg gegevens om te vergelijken. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,1 tegen 7,1. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Shokz OpenDots 2 scoort 5,9, de Sony LinkBuds Clip 7,1. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Sony LinkBuds Clip. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 6,8 tegen 6,7. Sony LinkBuds Clip is €52,26 goedkoper en scoort hier maar 0,1 lager. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,5 tegen 7,0. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Shokz OpenDots 2 scoort 8,3, de Sony LinkBuds Clip 6,9. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Shokz OpenDots 2. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Shokz OpenDots 2 | Sony LinkBuds Clip |
|---|---|---|
| Prijs | €186,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:10. | €133,74 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 2 november om 23:50. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Goed moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,0 | 7,0 |
| Geluidskwaliteit | 6,0 | 6,2 |
| Noise cancelling | Niet van toepassing (geen noise cancelling) | Niet van toepassing (geen noise cancelling) |
| Comfort | 8,3 | 6,9 |
| Batterij | 8,6 | 7,8 |
| Microfoon | 5,9 | 7,1 |
| Gebruiksgemak | 6,4 | 7,1 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | nog geen bron | 7,9 testsites 7,0 · gebruikers 8,8 |
| Klank volgens testers | Shokz OpenDots 2: natuurlijk en in balans. Sony LinkBuds Clip: helder, met minder bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: valt uit of schuift (2 testers); juist goed: knelt niet (2 testers), goed met een bril (4 testers), blijft goed zitten (3 testers) | juist goed: knelt niet (2 testers), blijft goed zitten (7 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 6,4 gram per oordopje (volgens de fabrikant) | 6,4 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 10 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 9 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 6.1 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 1 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Categorie | Lifestyle | Lifestyle |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Shokz OpenDots 2
Pluspunten: Sterke bas voor een clip-ontwerp, Ongeveer 10 uur per dopje, Comfortabel en geschikt voor een bril
Minpunten: Microfoon blikkerig en gevoelig voor wind, Tikbediening wisselend, Dopjes zitten soms niet goed in de case
Sony LinkBuds Clip
Pluspunten: Je blijft je omgeving horen, Zit stevig, ook bij sporten
Minpunten: Dunne klank met weinig laag, Geen isolatie, in lawaai nauwelijks hoorbaar, Klem kan knellen
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste open oordopjes: Shokz OpenDots 2 #4
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…