Shokz OpenRun vs Soundcore Liberty 4 Pro

Wie wint waarvoor: de Soundcore Liberty 4 Pro wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen, muziek in een rustige omgeving en urenlang dragen en is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (8,4 tegen 4,8), batterij (6,8 tegen 6,2), gebruiksgemak (8,8 tegen 5,2) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | OpenRun | Liberty 4 Pro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €115,00 | €130,00 | €15,00 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- Ze kosten vrijwel hetzelfde: minder dan €20 verschil.
- De Soundcore Liberty 4 Pro is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (8,4 tegen 4,8), batterij (6,8 tegen 6,2), gebruiksgemak (8,8 tegen 5,2) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): comfort en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Soundcore Liberty 4 Pro als geluid voor jou voorop staat, je zo weinig mogelijk wilt opladen, gebruiksgemak belangrijk is en je vooral Android gebruikt. Hij wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen, muziek in een rustige omgeving en urenlang dragen.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Soundcore Liberty 4 Pro. De Shokz OpenRun heeft geen noise cancelling, en dat telt hier het zwaarst. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Soundcore Liberty 4 Pro scoort 7,6 tegen 6,3, vooral door microfoon (7,1 tegen 5,1). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Soundcore Liberty 4 Pro scoort 8,1 tegen 5,8, vooral door geluidskwaliteit (8,4 tegen 4,8). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Soundcore Liberty 4 Pro scoort 8,0 tegen 6,7, vooral door geluidskwaliteit (8,4 tegen 4,8). |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Shokz OpenRun | Soundcore Liberty 4 Pro |
|---|---|---|
| Prijs | €115,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:10. | €130,00 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 2 november om 23:10. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Geen haast vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 5,9 | 7,8 |
| Geluidskwaliteit | 4,8 | 8,4 |
| Noise cancelling | Niet van toepassing (geen noise cancelling) | 7,7 |
| Comfort | 8,1 | 8,2 |
| Batterij | 6,2 | 6,8 |
| Microfoon | 5,1 | 7,1 |
| Gebruiksgemak | 5,2 | 8,8 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 7,8 testsites 7,0 · gebruikers 8,6 | 7,9 testsites 7,1 · gebruikers 8,7 |
| Klank volgens testers | Shokz OpenRun: helder, met minder bas. Soundcore Liberty 4 Pro: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 5,5 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 8 uur (volgens de fabrikant) | tot 10 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.1 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Prijs/kwaliteit | Prijs/kwaliteit |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Shokz OpenRun
Pluspunten: Je blijft je omgeving horen, Multipoint zonder app
Minpunten: Klank zonder diep laag, Microfoon neemt veel omgevingsgeluid mee, Kleine, lastige knoppen
Soundcore Liberty 4 Pro
Pluspunten: Fijne klank zonder aanpassen, App met veel functies en een pasvormtest, Case met schermpje
Minpunten: Batterijduur middelmatig
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Oordopjes met veel bas: Soundcore Liberty 4 Pro #3
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…