Skullcandy Dime 3 vs Urbanista Lisbon

Wie wint waarvoor: de Skullcandy Dime 3 wint bij muziek in een rustige omgeving en is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,1 tegen 5,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Dime 3 | Lisbon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €29,00 | €25,27 | niet te vergelijken: andere soort prijs |
| Batterij per lading (opgave) | onbekend | 9 uur | onbekend |
| Gewicht per oordopje (opgave) | onbekend | 4 gram | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Skullcandy Dime 3 is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (7,1 tegen 5,0).
- De Skullcandy Dime 3 is iets beter in gebruiksgemak (6,2 tegen 5,8), binnen de meetmarge.
- De Urbanista Lisbon is iets beter in comfort (7,7 tegen 7,2) en batterij (8,2 tegen 7,6), binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
- De prijzen zijn niet van dezelfde soort (Skullcandy Dime 3: €29 actuele prijs, Urbanista Lisbon: €25,27 richtprijs), dus we noemen geen prijsverschil.
Welke kies je?
- Kies de Skullcandy Dime 3 als geluid voor jou voorop staat. Hij wint bij muziek in een rustige omgeving. Hij is ook iets beter als gebruiksgemak belangrijk is.
- De Urbanista Lisbon is iets beter als je hem urenlang draagt of je zo weinig mogelijk wilt opladen.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Niet genoeg gegevens om te vergelijken. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 6,8 tegen 6,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Skullcandy Dime 3 scoort 5,7, de Urbanista Lisbon 5,9. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Skullcandy Dime 3 scoort 7,1 tegen 6,1, vooral door geluidskwaliteit (7,1 tegen 5,0). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,0 tegen 7,1. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Skullcandy Dime 3 scoort 7,2, de Urbanista Lisbon 7,7. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Skullcandy Dime 3 | Urbanista Lisbon |
|---|---|---|
| Prijs niet dezelfde soort prijs, dus geen verschil | €29,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 14 november om 04:00. | €25,27 Richtprijs: er is nu geen gecontroleerde winkelprijs. |
| KnappeKeuze score | 6,8 (iets hoger) | 6,5 |
| Geluidskwaliteit | 7,1 | 5,0 |
| Noise cancelling | Niet van toepassing (geen noise cancelling) | Niet van toepassing (geen noise cancelling) |
| Comfort | 7,2 | 7,7 (iets hoger) |
| Batterij | 7,6 | 8,2 (iets hoger) |
| Microfoon | 5,7 | 5,9 |
| Gebruiksgemak | 6,2 (iets hoger) | 5,8 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,5 gebruikers 8,5 | nog geen bron |
| Klank volgens testers | Skullcandy Dime 3: vol, met veel bas. Urbanista Lisbon: helder, met minder bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (2 testers) | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 4 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 36 uur (volgens de winkel) | tot 9 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de winkel) | onbekend |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de winkel) | onbekend |
| Categorie | Budget | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge; "hoger, binnen de meetmarge" is minstens 1,0 punt. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Skullcandy Dime 3
Pluspunten: Multipoint met twee apparaten en Tile ingebouwd
Minpunten: Geen noise cancelling en geen app, Microfoon wisselend: van uitstekend tot afgeraden, Bediening omslachtig, de knop duwt het dopje in het oor
Urbanista Lisbon
Pluspunten: Zeer comfortabel, de vleugeltjes houden ze op hun plek, Compact en nauwelijks voelbaar
Minpunten: Dunne klank met weinig bas, Geen app en bediening niet aan te passen, Volume bescheiden en onrustig bij hoger volume
Andere vergelijkingen
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in ongeveer 8 korte vragen.Welke koptelefoon past bij jou?
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.Hooguit 8 korte vragen. Je krijgt uitleg waarom een model past.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Winkels betalen niet voor een plek. Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…