Sony WH-CH520 vs Soundcore Space One
Wie wint waarvoor: de Soundcore Space One wint bij reizen en onderweg en werken en veel bellen en is duidelijk sterker in noise cancelling (8,1 tegen 3,8) en gebruiksgemak (8,1 tegen 7,4).
Verschil in getallen
| Eigenschap | WH-CH520 | Space One | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,99 | €92,00 | €52,01 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | 40 uur | onbekend |
| Gewicht (opgave) | 147 gram | 265 gram | 118 gram lichter |
Wat verschilt echt
- De Sony WH-CH520 is €52,01 goedkoper: €39,99 tegen €92 (beide actuele prijzen).
- De Soundcore Space One is duidelijk sterker in noise cancelling (8,1 tegen 3,8) en gebruiksgemak (8,1 tegen 7,4).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, comfort, batterij en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Sony WH-CH520 als je €52,01 minder wilt uitgeven.
- Kies de Soundcore Space One als je vaak in lawaai zit en gebruiksgemak belangrijk is. Hij wint bij reizen en onderweg en werken en veel bellen.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Soundcore Space One scoort 8,1 tegen 6,2, vooral door noise cancelling (8,1 tegen 3,8). |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Soundcore Space One scoort 7,8 tegen 6,3, vooral door microfoon (7,0 tegen 5,2). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 7,7 tegen 7,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Sony WH-CH520 scoort 7,2, de Soundcore Space One 7,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,1 tegen 7,1. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Sony WH-CH520 scoort 7,5, de Soundcore Space One 8,3. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space One. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Sony WH-CH520 | Soundcore Space One |
|---|---|---|
| Prijs | €39,99 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:10. | €92,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:10. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Prima moment vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 6,7 | 8,0 |
| Geluidskwaliteit | 7,2 | 7,4 |
| Noise cancelling | 3,8 | 8,1 |
| Comfort | 7,5 | 8,3 |
| Batterij | 9,0 | 9,0 |
| Microfoon | 5,2 | 7,0 |
| Gebruiksgemak | 7,4 | 8,1 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 7,6 testsites 6,6 · gebruikers 8,6 | 8,2 testsites 7,9 · gebruikers 8,4 |
| Pasvorm volgens testers | klachten: knelt of drukt (4 testers), warme oren (2 testers); juist goed: geen warme oren (2 testers) | nog onbekend |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 147 gram (volgens de fabrikant) | 265 gram (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | onbekend | tot 40 uur (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja (volgens de fabrikant) |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.2 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 3 uur (volgens de fabrikant) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Budget | Budget |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Sony WH-CH520
Pluspunten: Zeer lange batterijduur, Multipoint en een app met equalizer
Minpunten: Geen noise cancelling, Microfoon matig in lawaai, Klemt op het hoofd bij lang dragen
Soundcore Space One
Pluspunten: Lange batterijduur, Licht en comfortabel
Minpunten: Noise cancelling vooral tegen laag gebrom, Plastic afwerking, Klank minder verfijnd dan duurdere modellen
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon onder €100: Soundcore Space One #1
- Beste koptelefoon voor je geld: Soundcore Space One #1
- Beste koptelefoon onder €150: Soundcore Space One #2
- Beste koptelefoon om mee te bellen onder €150: Soundcore Space One #4
- Beste noise cancelling onder €200: Soundcore Space One #5
- Beste koptelefoon onder €200: Soundcore Space One #6
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…