Samsung Galaxy Buds3 Pro vs Soundcore Liberty 4 Pro
Wie wint waarvoor: de Soundcore Liberty 4 Pro is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,8 tegen 7,8), samenwerking met Apple (8,0 tegen 5,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Galaxy Buds3 Pro | Liberty 4 Pro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €154,95 | €130,00 | €24,95 goedkoper |
| Batterij (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | onbekend | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Soundcore Liberty 4 Pro is €24,95 goedkoper: €130 tegen €154,95 (beide actuele prijzen).
- De Soundcore Liberty 4 Pro is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,8 tegen 7,8), samenwerking met Apple (8,0 tegen 5,0) en samenwerking met Windows (8,0 tegen 7,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Android.
Welke kies je?
- Kies de Soundcore Liberty 4 Pro als gebruiksgemak belangrijk is, je vooral een iPhone of Mac gebruikt, je vooral met een pc werkt en je €24,95 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,7 tegen 7,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Samsung Galaxy Buds3 Pro scoort 7,5, de Soundcore Liberty 4 Pro 7,7. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Samsung Galaxy Buds3 Pro scoort 7,1, de Soundcore Liberty 4 Pro 7,1. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 8,1 tegen 7,7. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Samsung Galaxy Buds3 Pro scoort 8,3, de Soundcore Liberty 4 Pro 8,4. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,0 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Samsung Galaxy Buds3 Pro scoort 8,0, de Soundcore Liberty 4 Pro 8,2. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Samsung Galaxy Buds3 Pro | Soundcore Liberty 4 Pro |
|---|---|---|
| Prijs | €154,95 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 3 november om 00:50. | €130,00 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 00:20. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | nog niet te zeggen | Geen haast vergeleken met 30 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,4 | 7,8 |
| Geluidskwaliteit | 8,3 | 8,4 |
| Noise cancelling | 7,5 | 7,7 |
| Comfort | 8,0 | 8,2 |
| Batterij | 5,9 | 6,8 |
| Microfoon | 7,1 | 7,1 |
| Gebruiksgemak | 7,8 | 8,8 |
| Samenwerking met Apple | 5,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 7,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,2 testsites 7,9 · gebruikers 8,5 | 7,9 testsites 7,1 · gebruikers 8,7 |
| Pasvorm volgens testers | juist goed: blijft goed zitten (5 testers) | juist goed: blijft goed zitten (4 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 5,4 gram per oordopje (volgens de fabrikant) | 5,5 gram per oordopje (volgens de fabrikant) |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 6 uur per lading (volgens de fabrikant) | tot 10 uur per lading (volgens de fabrikant) |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | onbekend | ja (volgens de fabrikant) |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.4 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | onbekend | ongeveer 1,5 uur (oordopjes) (volgens de fabrikant) |
| Categorie | Allround | Prijs/kwaliteit |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Pluspunten: Volle klank met veel laag, Licht en stevig in het oor, Handige veegbediening voor het volume
Minpunten: Korte batterijduur, Microfoon scheidt je stem slecht van omgevingsgeluid
Soundcore Liberty 4 Pro
Pluspunten: Fijne klank zonder aanpassen, App met veel functies en een pasvormtest, Case met schermpje
Minpunten: Batterijduur middelmatig
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Oordopjes met veel bas: Soundcore Liberty 4 Pro #3
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…