Soundcore Space 2 vs Soundcore Space Q45

Wie wint waarvoor: de Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in microfoon (7,0 tegen 5,2).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Space 2 | Space Q45 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €129,00 | €129,95 | €0,95 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 50 uur | 50 uur | gelijk |
| Gewicht (opgave) | 264 gram | 295 gram | 31 gram lichter |
Wat verschilt echt
- Ze kosten vrijwel hetzelfde: minder dan €20 verschil.
- De Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in microfoon (7,0 tegen 5,2).
- De Soundcore Space 2 is iets beter in noise cancelling (8,1 tegen 7,0), binnen de meetmarge.
- Even goed (minder dan 0,3 punt verschil): geluidskwaliteit, comfort, batterij en gebruiksgemak.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
- De Soundcore Space 2 is 31 gram lichter dan Soundcore Space Q45.
Welke kies je?
- De Soundcore Space 2 is iets beter als je vaak in lawaai zit.
- Kies de Soundcore Space Q45 als je veel belt of vergadert.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,8 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Soundcore Space 2 scoort 8,1, de Soundcore Space Q45 7,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space 2. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Soundcore Space Q45 iets beter: 7,5 tegen 7,0, vooral door microfoon (7,0 tegen 5,2); binnen de meetmarge. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Soundcore Space 2 scoort 5,2, de Soundcore Space Q45 7,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space Q45. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 6,6 tegen 6,8. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Soundcore Space 2 scoort 5,0, de Soundcore Space Q45 5,2. Daar verschillen ze nauwelijks. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 7,6 tegen 7,6. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Soundcore Space 2 scoort 8,1, de Soundcore Space Q45 8,2. Daar verschillen ze nauwelijks. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Soundcore Space 2 | Soundcore Space Q45 |
|---|---|---|
| Prijs | €129,00 Recent: laagste prijs bij 3 winkels, gecontroleerd op 8 november om 09:10. | €129,95 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 8 november om 08:45. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Prima moment vergeleken met 90 dagen | Prima moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,5 | 7,6 |
| Geluidskwaliteit | 5,0 | 5,2 |
| Noise cancelling | 8,1 (iets hoger) | 7,0 |
| Comfort | 8,1 | 8,2 |
| Batterij | 9,0 | 9,0 |
| Microfoon | 5,2 | 7,0 |
| Gebruiksgemak | 9,4 | 9,4 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 7,7 testsites 6,5 · gebruikers 8,9 | 8,1 testsites 7,3 · gebruikers 8,9 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | klachten: warme oren (3 testers) | juist goed: knelt niet (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 264 gram | 295 gram |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 50 uur | tot 50 uur |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja | ja |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | ja | ja |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja | ja |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 6.1 | Bluetooth 5.3 |
| Codecs (praktisch, met bron) | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur | ongeveer 2 uur |
| Categorie | Budget | Budget |
Vetgedrukt is alleen een duidelijk verschil: meer dan de meetmarge (minstens 0,6 punt), of €20,00. "Iets hoger" is minstens 0,3 punt, maar binnen de meetmarge. Fabrikantgegevens staan met bron op de productpagina's. Zo beoordelen we.
Wacht je op een lagere prijs?
Soundcore Space 2
Pluspunten: Sterke prijs, Lange batterij, Zeer comfortabel en licht, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Minder verfijnd geluid, Matige handsfree-kwaliteit
Soundcore Space Q45
Pluspunten: Sterke batterij, LDAC, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Microfoon middelmatig, Niet de meest verfijnde tuning
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon voor in het vliegtuig: Soundcore Space 2 #5
- Beste noise cancelling onder €200: Soundcore Space 2 #6
- Beste koptelefoon om mee te bellen onder €150: Soundcore Space Q45 #6
Andere vergelijkingen
- CMF Headphone Pro vs Soundcore Space Q45
- JBL Live 680NC vs Soundcore Space Q45
- JBL Live 680NC vs Soundcore Space 2
- JBL Live 780NC vs Soundcore Space Q45
In het nieuws
- Soundcore Space 2 Pro en AeroFit 2 Pro: wat testers vinden
- Koptelefoonnieuws week 43: Sennheiser en Apple
Deel dit: via WhatsApp · per mail
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…