Soundcore Space One vs Urbanista Miami
Wie wint waarvoor: de Soundcore Space One wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen en urenlang dragen en is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,1 tegen 7,0) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | Space One | Miami | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €92,00 | €78,41 | niet te vergelijken: andere soort prijs |
| Batterij (opgave) | 40 uur | onbekend | onbekend |
| Gewicht (opgave) | 265 gram | onbekend | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Soundcore Space One is duidelijk sterker in gebruiksgemak (8,1 tegen 7,0) en samenwerking met Android (9,0 tegen 8,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): geluidskwaliteit, noise cancelling, comfort, batterij en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple en Windows.
- De prijzen zijn niet van dezelfde soort (Soundcore Space One: €92 actuele prijs, Urbanista Miami: €78,41 richtprijs), dus we noemen geen prijsverschil.
Welke kies je?
- Kies de Soundcore Space One als gebruiksgemak belangrijk is en je vooral Android gebruikt. Hij wint bij reizen en onderweg, werken en veel bellen en urenlang dragen.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Soundcore Space One scoort 8,1 tegen 7,1, vooral door noise cancelling (8,1 tegen 6,4). |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Soundcore Space One scoort 7,8 tegen 7,0, vooral door comfort (8,3 tegen 7,0). |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Vrijwel gelijk: 7,7 tegen 6,8. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is geluidskwaliteit: de Soundcore Space One scoort 7,4, de Urbanista Miami 6,4. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space One. |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Soundcore Space One scoort 8,1 tegen 7,1, vooral door comfort (8,3 tegen 7,0). |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Soundcore Space One | Urbanista Miami |
|---|---|---|
| Prijs niet dezelfde soort prijs, dus geen verschil | €92,00 Recent: laagste prijs bij 1 winkel, gecontroleerd op 2 november om 23:10. | €78,41 Richtprijs: er is nu geen gecontroleerde winkelprijs. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Prima moment vergeleken met 30 dagen | nog niet te zeggen |
| KnappeKeuze score | 8,0 | 7,0 |
| Geluidskwaliteit | 7,4 | 6,4 |
| Noise cancelling | 8,1 | 6,4 |
| Comfort | 8,3 | 7,0 |
| Batterij | 9,0 | 8,6 |
| Microfoon | 7,0 | 6,8 |
| Gebruiksgemak | 8,1 | 7,0 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Windows | 8,0 | 8,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,2 testsites 7,9 · gebruikers 8,4 | nog geen bron |
| Pasvorm volgens testers | nog onbekend | klachten: knelt of drukt (2 testers); juist goed: knelt niet (2 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | 265 gram (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 40 uur (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.3 (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2 uur (volgens de fabrikant) | onbekend |
| Categorie | Budget | Budget |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Soundcore Space One
Pluspunten: Lange batterijduur, Licht en comfortabel
Minpunten: Noise cancelling vooral tegen laag gebrom, Plastic afwerking, Klank minder verfijnd dan duurdere modellen
Urbanista Miami
Pluspunten: Zeer lange batterijduur, Fysieke knoppen en draagdetectie
Minpunten: Noise cancelling is matig, Zit strak op het hoofd, Geen app en geen equalizer
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste koptelefoon onder €100: Soundcore Space One #1
- Beste koptelefoon voor je geld: Soundcore Space One #1
- Beste koptelefoon onder €150: Soundcore Space One #2
- Beste koptelefoon om mee te bellen onder €150: Soundcore Space One #4
- Beste noise cancelling onder €200: Soundcore Space One #5
- Beste koptelefoon onder €200: Soundcore Space One #6
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…