Bose QuietComfort Headphones vs Soundcore Space Q45

Wie wint waarvoor: de Bose QuietComfort Headphones wint bij muziek in een rustige omgeving en is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (8,2 tegen 5,2); de Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in batterij (9,0 tegen 7,0) en gebruiksgemak (9,4 tegen 8,0).
Verschil in getallen
| Eigenschap | QuietComfort Headphones | Space Q45 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Prijs | €157,17 | €129,95 | €27,22 goedkoper |
| Batterij (opgave) | 24 uur | 50 uur | 26 uur langer |
| Gewicht (opgave) | onbekend | 295 gram | onbekend |
Wat verschilt echt
- De Soundcore Space Q45 is €27,22 goedkoper: €129,95 tegen €157,17 (beide actuele prijzen).
- De Bose QuietComfort Headphones is duidelijk sterker in geluidskwaliteit (8,2 tegen 5,2).
- De Soundcore Space Q45 is duidelijk sterker in batterij (9,0 tegen 7,0) en gebruiksgemak (9,4 tegen 8,0).
- Even goed (minder dan 0,6 punt verschil): noise cancelling, comfort en microfoon.
- Ze werken even goed samen met Apple, Android en Windows.
Welke kies je?
- Kies de Bose QuietComfort Headphones als geluid voor jou voorop staat. Hij wint bij muziek in een rustige omgeving.
- Kies de Soundcore Space Q45 als je zo weinig mogelijk wilt opladen, gebruiksgemak belangrijk is en je €27,22 minder wilt uitgeven.
Twijfel je nog? Start de keuzehulp
Welke past bij welke situatie?
| Situatie | Weegt vooral | Uitkomst |
|---|---|---|
| Reizen en onderweg | noise cancelling 37%, comfort 22%, batterij 19% | Vrijwel gelijk: 7,9 tegen 7,5. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is noise cancelling: de Bose QuietComfort Headphones scoort 8,2, de Soundcore Space Q45 7,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bose QuietComfort Headphones. |
| Werken en veel bellen | microfoon 34%, comfort 24%, noise cancelling 14% | Vrijwel gelijk: 7,5 tegen 7,2. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is microfoon: de Bose QuietComfort Headphones scoort 5,2, de Soundcore Space Q45 7,0. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Soundcore Space Q45. |
| Muziek in een rustige omgeving | geluidskwaliteit 48%, comfort 19%, batterij 10% | Bose QuietComfort Headphones scoort 8,0 tegen 6,8, vooral door geluidskwaliteit (8,2 tegen 5,2). |
| Urenlang dragen | comfort 38%, geluidskwaliteit 19%, noise cancelling 12% | Vrijwel gelijk: 8,2 tegen 7,6. Conclusie: Wat dit gebruik het zwaarst weegt is comfort: de Bose QuietComfort Headphones scoort 9,0, de Soundcore Space Q45 8,2. Weegt dat voor jou zwaar, kies dan de Bose QuietComfort Headphones. |
Alle gegevens naast elkaar
| Eigenschap | Bose QuietComfort Headphones | Soundcore Space Q45 |
|---|---|---|
| Prijs | €157,17 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 01:00. | €129,95 Recent: laagste prijs bij 2 winkels, gecontroleerd op 3 november om 00:45. |
| Koopmoment (uit onze prijsmetingen; zo werkt het) | Goed moment vergeleken met 30 dagen | Goed moment vergeleken met 90 dagen |
| KnappeKeuze score | 7,6 | 7,6 |
| Geluidskwaliteit | 8,2 | 5,2 |
| Noise cancelling | 8,2 | 7,0 |
| Comfort | 9,0 | 8,2 |
| Batterij | 7,0 | 9,0 |
| Microfoon | 5,2 | 7,0 |
| Gebruiksgemak | 8,0 | 9,4 |
| Samenwerking met Apple | 8,0 | 8,0 |
| Samenwerking met Android | 9,0 | 9,0 |
| Samenwerking met Windows | 9,0 | 9,0 |
| Reviewscore (niet meegewogen) | 8,2 testsites 7,8 · gebruikers 8,6 | 8,1 testsites 7,3 · gebruikers 8,8 |
| Klank volgens testers | Klinken hetzelfde: vol, met veel bas | |
| Pasvorm volgens testers | nog onbekend | juist goed: knelt niet (3 testers) |
| Gewicht (praktisch, met bron) | onbekend | 295 gram |
| Batterijduur volgens opgave (praktisch, met bron) | tot 24 uur (volgens de fabrikant) | tot 50 uur |
| Met twee apparaten tegelijk (multipoint) (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja |
| Inklapbaar (praktisch, met bron) | onbekend | ja |
| Ook met een kabel (praktisch, met bron) | ja (volgens de fabrikant) | ja |
| Bluetooth-versie (praktisch, met bron) | Bluetooth 5.1 (volgens de fabrikant) | Bluetooth 5.3 |
| Codecs (praktisch, met bron) | onbekend | SBC, AAC, LDAC |
| Laadtijd (volledig opladen) (praktisch, met bron) | ongeveer 2,5 uur (volgens de fabrikant) | ongeveer 2 uur |
| Categorie | Comfort | Budget |
Vetgedrukt is alleen een verschil van minstens 0,6 punt of €20,00. De situaties gebruiken dezelfde weging als de keuzehulp. Scores zijn onze beoordelingen op een schaal van 1 tot 10; de beoordelingen van testsites en gebruikers wegen niet mee. Ze staan met bron op de productpagina's.
Wacht je op een lagere prijs?
Bose QuietComfort Headphones
Pluspunten: Sterke isolatie, Licht en comfortabel
Minpunten: Weinig bediening aan te passen, Kan afglijden bij veel beweging
Soundcore Space Q45
Pluspunten: Sterke batterij, LDAC, Met twee apparaten tegelijk te verbinden
Minpunten: Microfoon middelmatig, Niet de meest verfijnde tuning
Liever iets anders?
In onze koopgidsen
Koopgidsen waarin een of beide modellen in de top 6 staan, eerst de gidsen met allebei. De volgorde in een gids volgt uit onze scores; in een gids met een prijsgrens bepaalt de prijs van nu welke modellen meedoen.
- Beste noise cancelling onder €200: Bose QuietComfort Headphones #3
- Beste koptelefoon voor muziek onder €200: Bose QuietComfort Headphones #5
- Meest comfortabele koptelefoon: Bose QuietComfort Headphones #6
- Beste koptelefoon om mee te bellen onder €150: Soundcore Space Q45 #6
Andere vergelijkingen
Vind jouw beste match in hooguit 8 korte vragen.
Geen technische kennis nodig: eerst waarvoor je hem gebruikt, dan je budget en wat voor jou telt.
Onafhankelijk: winkels betalen niet voor een plek · elke score met bron · prijzen met tijdstip van controle · Zo beoordelen we
Populaire keuzes
Een snelle selectie uit de productdatabase. Gebruik de keuzehulp als je persoonlijk advies wilt.
Alle producten
Vergelijk alle modellen op onze score, de prijs van nu en wat ze kunnen.
Filters
Modellen
Vergelijk koptelefoons
Kies minimaal 2 en maximaal 3 modellen. De vergelijking wordt direct bijgewerkt.
Plus- en minpunten
Sterke punten
Aandachtspunten
Specificaties
Specificaties laden…